Клёв
Отличный
Всего поимок
1077
Участников
38
Поимок на участника
28.3
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
61
поимок
Результаты (личный зачёт)
| Место | Рыболов | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Губский Александр | DFC | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 49 – — | 38 | 30 |
| 2 | Кремнев Денис | STAV TROUT | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 – — | 37 | 27 |
| 3 | Метелин Владислав | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 – — | 37 | 24 | |
| 4 | Бибишев Артем | ДЕБЮТАНТЫ | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 61 – — | 34 | 21 |
| 5 | Стукалов Кирилл | ДЕБЮТАНТЫ | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 37 – — | 33 | 18 |
| 6 | Ким Анатолий | ОПТИМИСТЫ | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 – — | 33 | 15 |
| 7 | Галенко Олег | ДЕБЮТАНТЫ 2 | 12 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 21 – — | 29 | 12 |
| 8 | Смыков Олег | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33 – — | 28 | 9 | |
| 9 | Бучек Станислав | YRC TEAM | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 – — | 27 | 6 |
| 10 | Кобцев Денис | ВА-БАНК | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 – — | 27 | 3 |
| 11 | Носаль Ярослав | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 45 – — | 26 | 2 | |
| 12 | Ермаков Артем | 12 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 32 – — | 26 | 1 | |
| 13 | Тарасов Сергей | MATENEKO | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 – — | 26 | 0 |
| 14 | Алексеенко Денис | BOLT | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 35 – — | 25 | 0 |
| 15 | Плотников Василий | YRC TEAM | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 – — | 25 | 0 |
| 16 | Кононов Иван | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 38 – — | 24 | 0 | |
| 17 | Максимов Александр | ДЕБЮТАНТЫ | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 35 – — | 23 | 0 |
| 18 | Алексеев Сергей | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 31 – — | 23 | 0 | |
| 19 | Пикалов Никита | DFC | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 26 – — | 22 | 0 |
| 20 | Чуприна Антон | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 – — | 22 | 0 | |
| 21 | Гордадзе Денис | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 – — | 22 | 0 | |
| 22 | Баранов Евгений | MATENEKO | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 35 – — | 20 | 0 |
| 23 | Ткаченко Виталий | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 31 – — | 20 | 0 | |
| 24 | Русанов Александр | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 – — | 20 | 0 | |
| 25 | Дзюбин Денис | ОПТИМИСТЫ | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 20 – — | 20 | 0 |
| 26 | Звягов Дмитрий | BOLT | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 40 – — | 19 | 0 |
| 26 | Пушко Николай | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40 – — | 19 | 0 | |
| 28 | Дульцев Артем | FINDTROUT | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 16 – — | 19 | 0 |
| 29 | Нагорный Дмитрий | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 34 – — | 17 | 0 | |
| 30 | Киров Глеб | UNION | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 23 – — | 17 | 0 |
| 31 | Павленко Иван | MATENEKO | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 – — | 17 | 0 |
| 32 | Югай Владимир | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 – — | 17 | 0 | |
| 33 | Кобцева Светлана | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 – — | 17 | 0 | |
| 34 | Торников Юрий | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 43 – — | 16 | 0 | |
| 35 | Греков Филипп | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 – — | 16 | 0 | |
| 36 | Кирсанов Павел | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 – — | 14 | 0 | |
| 37 | Угнивенко Алексей | ОПТИМИСТЫ | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 23 – — | 13 | 0 |
| 38 | Князев Вячеслав | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 – — | 5 | 0 |
