Водоёмы
| Водоём | Локация | Турниров | Поймано рыб | Средний клёв |
|---|---|---|---|---|
| ITC Арена Север | Мытищи, Россия | 32 | 45742 | |
| Фишпарк-Арена | Щелковский район, Россия | 25 | 29601 | |
| Бисеровский рыбхоз | Богородский г.о., Россия | 22 | 18179 | |
| ПФЗ Адлер | Сочи, Россия | 19 | 5933 | |
| У Михалыча | Алматы, Казахстан | 19 | 10148 | |
| Парк-отель Яркi | Колбовичи, Беларусь | 18 | 16257 | |
| База отдыха The Most | Архыз, Россия | 16 | 8337 | |
| Клевое Место | Бишкек, Кыргызстан | 16 | 12084 | |
| РК Рыбные пруды | Ленинградская обл, Россия | 15 | 9443 | |
| СРК Magic Trout | Самарская обл, Россия | 15 | 9505 | |
| ITC Арена Юг | Раменский район, Россия | 13 | 37879 | |
| Клевое озеро | Омск, Россия | 12 | 3707 | |
| Skurcha Trout | Адзюбжа, Абхазия | 7 | 5397 | |
| Веребково | Печорский р-н, Россия | 2 | 527 | |
| КФХ «Форелевый хутор» | Псковская обл, Россия | 2 | 1524 | |
| Пруд Пятилетка | Ставрополь, Россия | 2 | 0 | — |
| РК Язь | Москва, Россия | 2 | 4629 |
