Организаторы
| Организатор | Турниров | Участников | Средний клёв |
|---|---|---|---|
| ITC | 30 | 2050 | |
| Японские снасти | 27 | 1815 | |
| ЮФК | 26 | 238 | |
| Trout Area Park | 19 | 441 | |
| BATL | 18 | 591 | |
| СЗФК | 17 | 489 | |
| Silk Road Trout | 16 | 274 | |
| СКФК | 16 | 269 | |
| Самара | 15 | 359 | |
| Сибирская Форелевая Лига | 12 | 216 | |
| Area Shop League | 10 | 493 | |
| HardTackle | 10 | 473 | |
| WTF Workday | 9 | 430 | |
| Friendly Area Tournaments | 4 | 173 | |
| Pro Anglers League | 3 | 234 | |
| Псковская Форелевая Лига | 2 | 36 | |
| Ставрополь | 2 | 0 | — |
| Light Game Cup | 1 | 23 |
