Навыки
СлабоСреднеХорошоОтлично
Награды
1× 0
2× 0
3× 0
Метрики
Рейтинг за год
3
Всего турниров
10
Свои поимки
283
Поимки соперника
0
История турниров
| Дата | Турнир | Место | Свои поимки / соперника | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 авг 2026 | Кубок Софийской Поляны 2026 — 2 этапСКФК | 26 | 15 / — | 17 | 0 |
| 15 авг 2026 | Ares Cup 2026СКФК | 20 | 31 / — | 22 | 0 |
| 19 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 14 | 35 / — | 25 | 0 |
| 18 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 11 | 41 / — | 29 | 3 |
| 7 июн 2026 | Кубок Софийской Поляны 2026 — 1 этапСКФК | 27 | 20 / — | 17 | 0 |
| 6 июн 2026 | Кубок Японских СнастейСКФК | 14 | 54 / — | 29 | 0 |
| 10 мая 2026 | Фестиваль Архыз 2026: 1 ЭтапСКФК | 22 | 18 / — | 15 | 0 |
| 9 мая 2026 | Фестиваль Архыз 2026: 1 ЭтапСКФК | 22 | 30 / — | 12 | 0 |
| 15 мар 2026 | Воблеромания 2026ЮФК | 21 | 23 / — | 9 | 0 |
| 25 янв 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 3ЮФК | 38 | 16 / — | 12 | 0 |
