Клёв
Отличный
Всего поимок
1058
Участников
39
Поимок на участника
27.1
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
50
поимок
Результаты (командный зачёт)
| Место | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YRC TEAM | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 – — | 40 | 30 |
| 2 | SPIN TRAVEL | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 83 – — | 35 | 27 |
| 3 | ДЕБЮТАНТЫ | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 83 – — | 33 | 24 |
| 4 | BOLT | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 124 – — | 32 | 21 |
| 5 | НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 – — | 30 | 18 |
| 6 | ДЕБЮТАНТЫ 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 78 – — | 30 | 15 |
| 7 | DFC | 12 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 71 – — | 30 | 12 |
| 8 | ЧЕРНОМОР | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 112 – — | 29 | 9 |
| 9 | MATENEKO | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 90 – — | 25 | 6 |
| 10 | ARENA STAVROPOL | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 71 – — | 25 | 3 |
| 11 | ОПТИМИСТЫ | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 73 – — | 24 | 2 |
| 12 | OFFSIDE | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 39 – — | 24 | 1 |
| 13 | SPB TROUT | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 95 – — | 23 | 0 |
Результаты (личный зачёт)
| Место | Рыболов | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кремнев Денис | STAV TROUT | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 – — | 39 | 30 |
| 2 | Алексеев Сергей | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 – — | 33 | 21 | |
| 3 | Смыков Олег | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 – — | 33 | 27 | |
| 4 | Торников Юрий | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 38 – — | 33 | 24 | |
| 5 | Носаль Ярослав | 12 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 26 – — | 31 | 12 | |
| 6 | Чуприна Антон | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 30 – — | 31 | 15 | |
| 7 | Галенко Олег | ДЕБЮТАНТЫ 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 – — | 31 | 12 |
| 8 | Пикалов Никита | DFC | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 31 – — | 31 | 18 |
| 9 | Баранов Евгений | MATENEKO | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 32 – — | 30 | 6 |
| 10 | Плотников Василий | YRC TEAM | 12 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 19 – — | 29 | 2 |
| 11 | Алексеенко Денис | BOLT | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 41 – — | 29 | 3 |
| 12 | Метелин Владислав | 12 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 37 – — | 28 | 0 | |
| 13 | Губский Александр | DFC | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 – — | 28 | 0 |
| 14 | Бибишев Артем | ДЕБЮТАНТЫ | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 39 – — | 28 | 1 |
| 15 | Бучек Станислав | YRC TEAM | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34 – — | 28 | 0 |
| 16 | Максимов Александр | ДЕБЮТАНТЫ | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 17 – — | 27 | 0 |
| 17 | Киров Глеб | UNION | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 26 – — | 26 | 0 |
| 18 | Павленко Иван | MATENEKO | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 33 – — | 24 | 0 |
| 19 | Звягов Дмитрий | BOLT | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 47 – — | 24 | 0 |
| 20 | Кононов Иван | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 36 – — | 24 | 0 | |
| 21 | Чуликов Евгений | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 30 – — | 23 | 0 | |
| 22 | Ермаков Артем | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26 – — | 23 | 0 | |
| 23 | Дульцев Артем | FINDTROUT | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25 – — | 23 | 0 |
| 24 | Ким Анатолий | ОПТИМИСТЫ | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 – — | 23 | 0 |
| 25 | Стукалов Кирилл | ДЕБЮТАНТЫ | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 27 – — | 23 | 0 |
| 26 | Угнивенко Алексей | ОПТИМИСТЫ | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 27 – — | 22 | 0 |
| 27 | Пушко Николай | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 – — | 22 | 0 | |
| 28 | Кобцев Денис | ВА-БАНК | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 – — | 21 | 0 |
| 29 | Ткаченко Виталий | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 – — | 20 | 0 | |
| 30 | Дзюбин Денис | ОПТИМИСТЫ | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 – — | 19 | 0 |
| 31 | Югай Владимир | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 38 – — | 19 | 0 | |
| 32 | Греков Филипп | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 – — | 19 | 0 | |
| 33 | Тарасов Сергей | MATENEKO | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 25 – — | 18 | 0 |
| 34 | Нагорный Дмитрий | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 – — | 18 | 0 | |
| 35 | Кобцева Светлана | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 – — | 15 | 0 | |
| 36 | Кирсанов Павел | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 – — | 13 | 0 | |
| 37 | Чуликов Антон | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 32 – — | 13 | 0 | |
| 38 | Гордадзе Денис | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 – — | 12 | 0 | |
| 39 | Русанов Александр | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 – — | 8 | 0 |
