Навыки
СлабоСреднеХорошоОтлично
Награды
1× 0
2× 0
3× 0
Метрики
Рейтинг за год
42
Всего турниров
9
Свои поимки
317
Поимки соперника
0
История турниров
| Дата | Турнир | Место | Свои поимки / соперника | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 16 | 38 / — | 24 | 0 |
| 18 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 20 | 36 / — | 24 | 0 |
| 7 июн 2026 | Кубок Софийской Поляны 2026 — 1 этапСКФК | 9 | 16 / — | 29 | 6 |
| 6 июн 2026 | Кубок Японских СнастейСКФК | 17 | 51 / — | 28 | 0 |
| 15 мар 2026 | Воблеромания 2026ЮФК | 5 | 44 / — | 20.5 | 18 |
| 22 фев 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 5ЮФК | 11 | 52 / — | 23 | 18 |
| 8 фев 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 4ЮФК | 14 | 50 / — | 18 | 0 |
| 25 янв 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 3ЮФК | 30 | 29 / — | 17 | 0 |
| 11 янв 2026 | Кубок Японские Снасти Сочи 2026ЮФК | 41 | 1 / — | 4 | 0 |
