Навыки
СлабоСреднеХорошоОтлично
Награды
1× 1
2× 2
3× 3
Метрики
Рейтинг за год
273
Всего турниров
14
Свои поимки
701
Поимки соперника
31
История турниров
| Дата | Турнир | Место | Свои поимки / соперника | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 окт 2026 | Trout Master 2026Японские снасти | 54 | 42 / — | 90 | 0 |
| 16 авг 2026 | Кубок Софийской Поляны 2026 — 2 этапСКФК | 11 | 58 / — | 30 | 2 |
| 15 авг 2026 | Ares Cup 2026СКФК | 3 | 47 / — | 36 | 24 |
| 19 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 4 | 61 / — | 34 | 21 |
| 18 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 14 | 39 / — | 28 | 1 |
| 7 июн 2026 | Кубок Софийской Поляны 2026 — 1 этапСКФК | 6 | 51 / — | 31 | 15 |
| 6 июн 2026 | Кубок Японских СнастейСКФК | 2 | 63 / — | 38 | 27 |
| 10 мая 2026 | Фестиваль Архыз 2026: 1 ЭтапСКФК | 3 | 31 / — | 25 | 24 |
| 9 мая 2026 | Фестиваль Архыз 2026: 1 ЭтапСКФК | 20 | 44 / — | 14 | 0 |
| 2 мая 2026 | Pal Trout 2026Pro Anglers League | 16 | 42 / 31 | 45 | 21 |
| 22 фев 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 5ЮФК | 3 | 70 / — | 28 | 42 |
| 8 фев 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 4ЮФК | 1 | 78 / — | 30 | 30 |
| 25 янв 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 3ЮФК | 10 | 59 / — | 24 | 21 |
| 11 янв 2026 | Кубок Японские Снасти Сочи 2026ЮФК | 2 | 16 / — | 30 | 45 |
