Клёв
Отличный
Всего поимок
816
Участников
30
Поимок на участника
27.2
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
62
поимок
Результаты (личный зачёт)
| Место | Рыболов | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торников Юрий | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 – — | 39 | 30 | |
| 2 | Губский Александр | DFC | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 51 – — | 39 | 27 |
| 3 | Максимов Александр | ДЕБЮТАНТЫ | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 – — | 39 | 24 |
| 4 | Харитонов Сергей | STAV TROUT | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37 – — | 37 | 21 |
| 5 | Павленко Иван | MATENEKO | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 – — | 36 | 18 |
| 6 | Чуприна Антон | 12 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 42 – — | 35 | 15 | |
| 7 | Галушко Владимир | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 – — | 35 | 12 | |
| 8 | Пикалов Никита | DFC | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 35 – — | 32 | 9 |
| 9 | Сапсай Роман | STAV TROUT | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 – — | 31 | 6 |
| 10 | Дзюбин Денис | ОПТИМИСТЫ | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 – — | 31 | 3 |
| 11 | Бибишев Артем | ДЕБЮТАНТЫ | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58 – — | 30 | 2 |
| 12 | Кремнев Денис | STAV TROUT | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 – — | 30 | 1 |
| 13 | Галенко Олег | ДЕБЮТАНТЫ 2 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 – — | 30 | 1 |
| 14 | Нагорный Дмитрий | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33 – — | 28 | 0 | |
| 15 | Марченко Евгений | 12 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 23 – — | 26 | 0 | |
| 16 | Греков Филипп | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 – — | 25 | 0 | |
| 17 | Дульцев Артем | FINDTROUT | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 23 – — | 24 | 0 |
| 18 | Пушко Николай | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 – — | 23 | 0 | |
| 19 | Угнивенко Алексей | ОПТИМИСТЫ | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 – — | 21 | 0 |
| 20 | Козлов Сергей | НА КРЮЧКЕ | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19 – — | 21 | 0 |
| 21 | Пиреев Малик | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 24 – — | 20 | 0 | |
| 22 | Михайленко Александр | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 – — | 20 | 0 | |
| 23 | Ганзаров Сергей | FINDTROUT | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 – — | 19 | 0 |
| 24 | Громов Максим | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 24 – — | 18 | 0 | |
| 25 | Зайнидинов Яков | DFC | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 – — | 17 | 0 |
| 26 | Алексеенко Денис | BOLT | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 15 – — | 17 | 0 |
| 27 | Галенко Анатолий | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 – — | 14 | 0 | |
| 28 | Волков Сергей | AREA SHOP СЕВЕР | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 – — | 11 | 0 |
| 29 | Харченко Андрей | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 – — | 11 | 0 | |
| 30 | Русанов Александр | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 – — | 8 | 0 |
