Навыки
СлабоСреднеХорошоОтлично
Награды
1× 1
2× 0
3× 2
Метрики
Рейтинг за год
88
Всего турниров
11
Свои поимки
394
Поимки соперника
0
История турниров
| Дата | Турнир | Место | Свои поимки / соперника | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 окт 2026 | Trout Master 2026Японские снасти | 62 | 36 / — | 97.5 | 0 |
| 16 авг 2026 | Кубок Софийской Поляны 2026 — 2 этапСКФК | 3 | 37 / — | 39 | 24 |
| 15 авг 2026 | Ares Cup 2026СКФК | 24 | 20 / — | 18 | 0 |
| 19 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 17 | 35 / — | 23 | 0 |
| 18 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 16 | 17 / — | 27 | 0 |
| 7 июн 2026 | Кубок Софийской Поляны 2026 — 1 этапСКФК | 12 | 21 / — | 28 | 1 |
| 6 июн 2026 | Кубок Японских СнастейСКФК | 8 | 53 / — | 34 | 9 |
| 10 мая 2026 | Фестиваль Архыз 2026: 1 ЭтапСКФК | 1 | 58 / — | 30 | 30 |
| 9 мая 2026 | Фестиваль Архыз 2026: 1 ЭтапСКФК | 3 | 38 / — | 24 | 24 |
| 22 фев 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 5ЮФК | 20 | 40 / — | 20 | 0 |
| 25 янв 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 3ЮФК | 19 | 39 / — | 21 | 0 |
