Навыки
СлабоСреднеХорошоОтлично
Награды
1× 0
2× 0
3× 0
Метрики
Рейтинг за год
45
Всего турниров
11
Свои поимки
317
Поимки соперника
0
История турниров
| Дата | Турнир | Место | Свои поимки / соперника | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 авг 2026 | Кубок Софийской Поляны 2026 — 2 этапСКФК | 10 | 22 / — | 31 | 3 |
| 15 авг 2026 | Ares Cup 2026СКФК | 4 | 25 / — | 36 | 21 |
| 19 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 25 | 20 / — | 20 | 0 |
| 18 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 30 | 19 / — | 19 | 0 |
| 7 июн 2026 | Кубок Софийской Поляны 2026 — 1 этапСКФК | 15 | 29 / — | 25 | 0 |
| 6 июн 2026 | Кубок Японских СнастейСКФК | 16 | 34 / — | 29 | 0 |
| 10 мая 2026 | Фестиваль Архыз 2026: 1 ЭтапСКФК | 4 | 17 / — | 25 | 21 |
| 9 мая 2026 | Фестиваль Архыз 2026: 1 ЭтапСКФК | 28 | 53 / — | 8 | 0 |
| 22 фев 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 5ЮФК | 34 | 34 / — | 13 | 0 |
| 8 фев 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 4ЮФК | 29 | 35 / — | 9 | 0 |
| 25 янв 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 3ЮФК | 28 | 29 / — | 18 | 0 |
