Навыки
СлабоСреднеХорошоОтлично
Награды
1× 1
2× 1
3× 0
Метрики
Рейтинг за год
94
Всего турниров
9
Свои поимки
314
Поимки соперника
0
История турниров
| Дата | Турнир | Место | Свои поимки / соперника | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 окт 2026 | Trout Master 2026Японские снасти | 48 | 41 / — | 85.5 | 0 |
| 16 авг 2026 | Кубок Софийской Поляны 2026 — 2 этапСКФК | 12 | 22 / — | 30 | 1 |
| 15 авг 2026 | Ares Cup 2026СКФК | 5 | 56 / — | 35 | 18 |
| 19 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 2 | 28 / — | 37 | 27 |
| 18 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 1 | 26 / — | 39 | 30 |
| 7 июн 2026 | Кубок Софийской Поляны 2026 — 1 этапСКФК | 16 | 18 / — | 24 | 0 |
| 6 июн 2026 | Кубок Японских СнастейСКФК | 6 | 67 / — | 35 | 15 |
| 10 мая 2026 | Фестиваль Архыз 2026: 1 ЭтапСКФК | 10 | 32 / — | 18 | 3 |
| 9 мая 2026 | Фестиваль Архыз 2026: 1 ЭтапСКФК | 21 | 24 / — | 13 | 0 |
