Навыки
СлабоСреднеХорошоОтлично
Награды
1× 2
2× 2
3× 0
Метрики
Рейтинг за год
270
Всего турниров
13
Свои поимки
832
Поимки соперника
46
История турниров
| Дата | Турнир | Место | Свои поимки / соперника | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 окт 2026 | Open Skurcha Trout 2026ЮФК | 4 | 331 / — | 33 | 21 |
| 19 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 9 | 27 / — | 27 | 6 |
| 18 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 15 | 34 / — | 28 | 0 |
| 7 июн 2026 | Кубок Софийской Поляны 2026 — 1 этапСКФК | 4 | 57 / — | 32 | 21 |
| 6 июн 2026 | Кубок Японских СнастейСКФК | 10 | 39 / — | 33 | 3 |
| 10 мая 2026 | Фестиваль Архыз 2026: 1 ЭтапСКФК | 6 | 40 / — | 21 | 15 |
| 9 мая 2026 | Фестиваль Архыз 2026: 1 ЭтапСКФК | 1 | 43 / — | 28 | 30 |
| 2 мая 2026 | Pal Trout 2026Pro Anglers League | 11 | 54 / 46 | 47 | 42 |
| 15 мар 2026 | Воблеромания 2026ЮФК | 7 | 35 / — | 20.5 | 12 |
| 22 фев 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 5ЮФК | 1 | 46 / — | 34 | 48 |
| 8 фев 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 4ЮФК | 2 | 63 / — | 28 | 27 |
| 25 янв 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 3ЮФК | 2 | 55 / — | 29 | 45 |
| 11 янв 2026 | Кубок Японские Снасти Сочи 2026ЮФК | 37 | 8 / — | 8 | 0 |
