Навыки
СлабоСреднеХорошоОтлично
Награды
1× 1
2× 1
3× 1
Метрики
Рейтинг за год
143
Всего турниров
11
Свои поимки
402
Поимки соперника
0
История турниров
| Дата | Турнир | Место | Свои поимки / соперника | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 15 | 23 / — | 25 | 0 |
| 18 июл 2026 | Кубок Матенеко 2026СКФК | 10 | 19 / — | 29 | 2 |
| 7 июн 2026 | Кубок Софийской Поляны 2026 — 1 этапСКФК | 24 | 28 / — | 18 | 0 |
| 6 июн 2026 | Кубок Японских СнастейСКФК | 5 | 68 / — | 35 | 18 |
| 10 мая 2026 | Фестиваль Архыз 2026: 1 ЭтапСКФК | 26 | 17 / — | 11 | 0 |
| 9 мая 2026 | Фестиваль Архыз 2026: 1 ЭтапСКФК | 15 | 60 / — | 15 | 0 |
| 15 мар 2026 | Воблеромания 2026ЮФК | 1 | 51 / — | 23.5 | 30 |
| 22 фев 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 5ЮФК | 2 | 57 / — | 29 | 45 |
| 8 фев 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 4ЮФК | 16 | 27 / — | 18 | 0 |
| 25 янв 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 3ЮФК | 15 | 40 / — | 22 | 6 |
| 11 янв 2026 | Кубок Японские Снасти Сочи 2026ЮФК | 3 | 12 / — | 29 | 42 |
