← Команды
СТРИМ
Рейтинг
104
Турниров
8
Свои поимки
771
Поимки соперника
697
Награды
1× 0
2× 1
3× 0
Состав команды
| Рыболов | Турниров | Поимок | Р.Б. |
|---|---|---|---|
| Савин Дмитрий | 10 | 383 | 128 |
| Мангилёв Михаил | 10 | 214 | 96 |
| Дацюк Николай | 5 | 109 | 87 |
| Дацук Николай | 1 | 78 | 63 |
| Рогозин Виктор | 6 | 159 | 15 |
История турниров
| Дата | Турнир | Место | Свои поимки / соперника | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|
| 31 окт 2026 | Командный зачет. 4 этап | 7 | 95 / 70 | 22 |
| 17 окт 2026 | Командный зачет. 3 этап | 12 | 68 / 68 | 7 |
| 5 сен 2026 | Кубок МФК | 19 | 320 / 309 | 0 |
| 29 авг 2026 | Командный зачет. 1 этап | 24 | 17 / 20 | 0 |
| 6 июн 2026 | Чемпионат МФК (КЗ) Финал | 2 | 118 / 92 | 37 |
| 16 мая 2026 | Чемпионат МФК (КЗ) 8 этап | 9 | 31 / 31 | 16 |
| 9 мая 2026 | Чемпионат МФК (КЗ) 7 этап | 19 | 43 / 44 | 0 |
| 18 апр 2026 | Чемпионат МФК (КЗ) 5 этап | 7 | 79 / 63 | 22 |
