Клёв
Хороший
Всего поимок
1931
Участников
90
Поимок на участника
21.5
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
Результаты (командный зачёт)
| Место | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVER ONE | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 – 103 | 41 | 40 |
| 2 | ULTIMA ITC II | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 105 – 77 | 43 | 37 |
| 3 | ONLYSPIN | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 – 94 | 35 | 34 |
| 4 | BELARUS BROTHERS | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 90 – 68 | 37 | 31 |
| 5 | BLACK TROUT | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 66 – 53 | 30 | 28 |
| 6 | TROUT KING II | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 66 – 46 | 29 | 25 |
| 7 | СТРИМ | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 95 – 70 | 28 | 22 |
| 8 | Х.В.А.Н.К. | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 67 – 47 | 28 | 19 |
| 9 | ВАРЯГ | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 41 – 45 | 25 | 16 |
| 10 | TITAN | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60 – 55 | 26 | 13 |
| 11 | ЯКОРЕК I | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 – 47 | 24 | 10 |
| 12 | FOX TROUT TEAM | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 80 – 80 | 22 | 7 |
| 13 | IRON HOOK | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 42 – 48 | 25 | 6 |
| 14 | BRIGHT TROUT | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 54 – 61 | 23 | 5 |
| 15 | FISHING WIZARDS SIMMS | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 78 – 89 | 22 | 4 |
| 16 | VALKEIN TEAM | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 53 – 56 | 23 | 3 |
| 17 | РСК СПАРТАК МОСКВА | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 56 – 51 | 22 | 2 |
| 18 | PRIDE FISHING | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 – 104 | 21 | 1 |
| 19 | NORIES TEAM | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 – 97 | 21 | 0 |
| 20 | FULL TANK | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 – 54 | 21 | 0 |
| 21 | AREA SHOP ЮГ | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 – 43 | 20 | 0 |
| 22 | TRIUMPH JR S (SIERRA) | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 96 – 111 | 21 | 0 |
| 23 | ИНСТРУКТОРА | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28 – 40 | 17 | 0 |
| 24 | НА КРЮЧКЕ | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 – 53 | 15 | 0 |
| 25 | SALMO DUO | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 44 – 56 | 16 | 0 |
| 26 | ANGRY FISH | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63 – 83 | 15 | 0 |
| 27 | ПАПА МОЖЕТ | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 49 – 81 | 13 | 0 |
| 28 | SKY TROUT | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 – 65 | 12 | 0 |
| 29 | ВК-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 – 27 | 0 | 0 |
| 30 | ВК-1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 – 27 | 0 | 0 |
Результаты (личный зачёт)
Пока нет ни одного результата.
