← Команды
BLACK TROUT
Рейтинг
50
Турниров
6
Свои поимки
392
Поимки соперника
170
Награды
1× 0
2× 0
3× 0
Состав команды
| Рыболов | Турниров | Поимок | Р.Б. |
|---|---|---|---|
| Самсонников Иван | 15 | 550 | 300 |
| Долгов Андрей | 17 | 501 | 200 |
| Ермилов Иван | 16 | 433 | 123 |
| Сорокин Игорь | 9 | 99 | 78 |
| Назаров Артур | 3 | 84 | 42 |
| Ламчава Руслан | 4 | 270 | 39 |
| Квирая Ерыстоу | 5 | 219 | 18 |
| Халилов Амир | 3 | 68 | 0 |
История турниров
| Дата | Турнир | Место | Свои поимки / соперника | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|
| 31 окт 2026 | Командный зачет. 4 этап | 5 | 66 / 53 | 28 |
| 3 окт 2026 | Twin Circle 2026 | 36 | 20 / — | 0 |
| 12 сен 2026 | Командный зачет. 2 этап | 10 | 103 / 94 | 3 |
| 29 авг 2026 | Командный зачет. 1 этап | 16 | 22 / 23 | 3 |
| 22 фев 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 5 | 6 | 131 / — | 15 |
| 8 фев 2026 | Кубок ЮФК 2026, Отборочный этап 4 | 10 | 50 / — | 1 |
