Клёв
Плохой
Всего поимок
713
Участников
90
Поимок на участника
7.9
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
Результаты (командный зачёт)
| Место | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONLYSPIN | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 – 22 | 35 | 40 |
| 2 | РЫБАЛКАШОП | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 33 – 19 | 34 | 37 |
| 3 | МАКСФИШИНГ - ITC I | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 – 24 | 30 | 34 |
| 4 | HARD ANGLERS BELARUS | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 26 – 17 | 29 | 31 |
| 5 | ИНСТРУКТОРА | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 – 15 | 27 | 28 |
| 6 | BELARUS BROTHERS | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 – 20 | 25 | 25 |
| 7 | NEO STYLE TEAM I | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 – 26 | 25 | 22 |
| 8 | TITAN | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29 – 24 | 23 | 19 |
| 9 | FISHING WIZARDS SIMMS | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 – 18 | 23 | 16 |
| 10 | МАКСФИШИНГ - ITC II | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 32 – 29 | 22 | 13 |
| 11 | UNLIMITED | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 29 – 25 | 22 | 10 |
| 12 | TROUT MAFIA | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 29 – 27 | 21 | 7 |
| 13 | VALKEIN TEAM RUSSIA | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 26 – 26 | 21 | 6 |
| 14 | ПАЛАТА №6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 – 20 | 21 | 5 |
| 15 | Х/К | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 27 – 22 | 20 | 4 |
| 16 | BLACK TROUT | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 22 – 23 | 20 | 3 |
| 17 | АРМАДА | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 25 – 31 | 19 | 2 |
| 18 | РЕАЛИСТЫ II | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 – 23 | 19 | 1 |
| 19 | ULTIMA ITC | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 – 29 | 19 | 0 |
| 20 | AREA SHOP ЮГ | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 – 23 | 19 | 0 |
| 21 | AREA SHOP СЕВЕР | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22 – 31 | 17 | 0 |
| 22 | TRIUMPH JR S (SIERRA) | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 – 22 | 17 | 0 |
| 23 | ПИП | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18 – 26 | 16 | 0 |
| 24 | СТРИМ | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 – 20 | 16 | 0 |
| 25 | PRIDE FISHING | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 – 22 | 15 | 0 |
| 26 | ЯКОРЕК I | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 – 26 | 15 | 0 |
| 26 | SKY TROUT | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 – 23 | 15 | 0 |
| 28 | FOX TROUT TEAM II | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 – 24 | 15 | 0 |
| 29 | ANGRY FISH | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 – 23 | 13 | 0 |
| 30 | OVER ONE | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 25 – 33 | 12 | 0 |
Результаты (личный зачёт)
Пока нет ни одного результата.
