← Команды
ULTIMA ITC
Рейтинг
136
Турниров
7
Свои поимки
867
Поимки соперника
710
Награды
1× 0
2× 0
3× 1
Состав команды
| Рыболов | Турниров | Поимок | Р.Б. |
|---|---|---|---|
| Самойлов Кирилл | 24 | 854 | 562 |
| Калашников Дмитрий | 26 | 750 | 428 |
| Колесников Александр | 13 | 476 | 208 |
| Ананьев Борис | 16 | 531 | 195 |
История турниров
| Дата | Турнир | Место | Свои поимки / соперника | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|
| 17 окт 2026 | Командный зачет. 3 этап | 20 | 77 / 77 | 0 |
| 12 сен 2026 | Командный зачет. 2 этап | 7 | 144 / 129 | 12 |
| 5 сен 2026 | Кубок МФК | 5 | 383 / 274 | 28 |
| 29 авг 2026 | Командный зачет. 1 этап | 19 | 19 / 29 | 0 |
| 6 июн 2026 | Чемпионат МФК (КЗ) Финал | 3 | 104 / 90 | 34 |
| 16 мая 2026 | Чемпионат МФК (КЗ) 8 этап | 4 | 65 / 53 | 31 |
| 9 мая 2026 | Чемпионат МФК (КЗ) 7 этап | 4 | 75 / 58 | 31 |
