Клёв
Отличный
Всего поимок
8824
Участников
90
Поимок на участника
98.0
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
Результаты (командный зачёт)
| Место | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONLYSPIN | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 423 – 314 | 45 | 40 |
| 2 | АВАНГАРД | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 392 – 355 | 39 | 37 |
| 3 | МАКСФИШИНГ - ITC I | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 374 – 313 | 45 | 34 |
| 4 | ULTIMA ITC II | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 394 – 351 | 34 | 31 |
| 5 | ULTIMA ITC | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 383 – 274 | 34 | 28 |
| 6 | РЕАЛИСТЫ I | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 327 – 265 | 34 | 25 |
| 7 | МАКСФИШИНГ - ITC II | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 366 – 354 | 29 | 22 |
| 8 | FISHING WIZARDS SIMMS | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 311 – 288 | 28 | 19 |
| 9 | РСК СПАРТАК МОСКВА | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 253 – 271 | 24 | 16 |
| 10 | АРМАДА | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 339 – 316 | 24 | 13 |
| 11 | РЕАЛИСТЫ II | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 287 – 272 | 24 | 10 |
| 12 | NEO STYLE TEAM I | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 276 – 276 | 24 | 7 |
| 13 | ITC EDITION | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 277 – 254 | 24 | 6 |
| 14 | РЫБАЛКАШОП | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 311 – 318 | 22 | 5 |
| 15 | TRIUMPH JR S (SIERRA) | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 261 – 272 | 21 | 4 |
| 16 | TROUT MAFIA | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 293 – 267 | 21 | 3 |
| 17 | ЯКОРЕК I | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 258 – 284 | 21 | 2 |
| 18 | TRIUMPH | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 240 – 269 | 21 | 1 |
| 19 | СТРИМ | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 320 – 309 | 21 | 0 |
| 20 | ПИП | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 259 – 286 | 21 | 0 |
| 21 | AMT | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 281 – 306 | 18 | 0 |
| 22 | ПАЛАТА №6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 254 – 259 | 21 | 0 |
| 23 | FOX TROUT TEAM II | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 257 – 260 | 18 | 0 |
| 24 | VALKEIN TEAM RUSSIA | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 224 – 279 | 18 | 0 |
| 25 | РЕАЛИСТЫ III | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 279 – 286 | 18 | 0 |
| 26 | OVER ONE | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 294 – 333 | 18 | 0 |
| 27 | SKY TROUT | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 225 – 281 | 12 | 0 |
| 28 | ПАПА МОЖЕТ | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 205 – 285 | 12 | 0 |
| 29 | BRIGHT TROUT | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 192 – 303 | 12 | 0 |
| 30 | PRIDE FISHING | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 269 – 324 | 10 | 0 |
Результаты (личный зачёт)
Пока нет ни одного результата.
