Клёв
Умеренный
Всего поимок
1475
Участников
90
Поимок на участника
16.4
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
Результаты (командный зачёт)
| Место | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMITED | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 71 – 42 | 37 | 40 |
| 2 | OVER ONE | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 – 55 | 34 | 37 |
| 3 | КРАСНАЯ ПЧЕЛА В | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 59 – 54 | 33 | 34 |
| 4 | ULTIMA ITC | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 – 58 | 32 | 31 |
| 5 | Х/К | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 59 – 58 | 28 | 28 |
| 6 | Х.В.А.Н.К. | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 – 53 | 27 | 25 |
| 7 | TROUT TRACKERS | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 64 – 64 | 26 | 22 |
| 8 | HARDTACKLE TEAM | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44 – 35 | 26 | 19 |
| 9 | TRIUMPH JR S (SIERRA) | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 62 – 58 | 25 | 16 |
| 10 | NORD-WEST TROUT | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 – 44 | 24 | 13 |
| 11 | РЕАЛИСТЫ II | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 57 – 54 | 22 | 10 |
| 12 | РЕАЛИСТЫ CHIBI | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 – 38 | 22 | 7 |
| 13 | ПИП | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 44 – 48 | 22 | 6 |
| 14 | FISHBURST II | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 41 – 22 | 22 | 5 |
| 15 | FISHING WIZARDS SIMMS | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 – 58 | 21 | 4 |
| 16 | АВАНГАРД 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 – 48 | 21 | 3 |
| 17 | ТРИУМФ | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 51 – 52 | 20 | 2 |
| 18 | AREA SHOP СЕВЕР | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 48 – 40 | 20 | 1 |
| 19 | СТРИМ | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 43 – 44 | 19 | 0 |
| 20 | VALKEIN TEAM RUSSIA | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 35 – 47 | 19 | 0 |
| 21 | HARD ANGLERS BELARUS | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 – 65 | 18 | 0 |
| 22 | FOX TROUT TEAM II | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 35 – 54 | 18 | 0 |
| 23 | NORIES TEAM | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 52 – 67 | 17 | 0 |
| 24 | ЯКОРЕК II | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 47 – 49 | 17 | 0 |
| 25 | SKY TROUT | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41 – 46 | 16 | 0 |
| 26 | ТРИАДА | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36 – 40 | 13 | 0 |
| 27 | AREA SHOP ЮГ | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 33 – 43 | 12 | 0 |
| 28 | TRIUMPH V | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 40 – 55 | 10 | 0 |
| 29 | ИНСТРУКТОРА | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 30 – 38 | 10 | 0 |
| 30 | BRIGHT TROUT | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 22 – 46 | 9 | 0 |
Результаты (личный зачёт)
Пока нет ни одного результата.
