Клёв
Хороший
Всего поимок
471
Участников
24
Поимок на участника
19.6
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
29
поимок
Результаты (личный зачёт)
| Место | Рыболов | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдуллаев Асиман | AREA SHOP KZ | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 – 13 | 30 | 30 |
| 2 | Инкин Кирилл | BARRACUDA II | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 – 20 | 29 | 27 |
| 3 | Маслаков Дмитрий | ATL WTF | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 – 15 | 29 | 24 |
| 4 | Ли Дмитрий | ATL | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27 – 17 | 27 | 21 |
| 5 | Молдашев Максат | STRONG FISH | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29 – 20 | 26 | 18 |
| 6 | Иванников Сергей | РЕЧНЫЕ КОЧЕВНИКИ | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 – 23 | 26 | 15 |
| 7 | Бозабаев Аян | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 – 21 | 25 | 12 | |
| 8 | Абдиканов Тимур | ATT | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 – 13 | 24 | 9 |
| 9 | Ещенко Александр | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 – 14 | 23 | 6 | |
| 10 | Ягфаров Рият | BARRACUDA I | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 29 – 22 | 22 | 3 |
| 11 | Батуров Евгений | BARRACUDA II | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 – 23 | 22 | 2 |
| 12 | ЛИ Эдуард | ЖАКСЫ КОН | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16 – 21 | 22 | 1 |
| 13 | Ostapenko Sergey | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 – 28 | 21 | 0 | |
| 14 | Литвяк Андрей | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 – 14 | 21 | 0 | |
| 15 | Курганов Михаил | AREA SHOP KZ | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 – 13 | 21 | 0 |
| 16 | Ушуров Камиль | ATL | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 – 28 | 20 | 0 |
| 17 | Алексеев Дмитрий | ТРИ КОТА | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24 – 23 | 20 | 0 |
| 18 | Дударев Алексей | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 20 – 25 | 19 | 0 | |
| 19 | Тен Игорь | STRONG FISH | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 – 16 | 19 | 0 |
| 20 | Батуров Виталий | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 – 23 | 18 | 0 | |
| 21 | Коробов Роман | AREA SHOP KZ | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 – 19 | 18 | 0 |
| 22 | Тропин Владислав | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 – 25 | 13 | 0 | |
| 23 | Ли Ева | ATL | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 – 10 | 12 | 0 |
| 24 | Бельский Николай | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 – 25 | 6 | 0 |
