Навыки
СлабоСреднеХорошоОтлично
Награды
1× 0
2× 0
3× 0
Метрики
Рейтинг за год
1
Всего турниров
6
Свои поимки
101
Поимки соперника
96
История турниров
| Дата | Турнир | Место | Свои поимки / соперника | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 сен 2026 | 5 приманокTrout Area Park | 12 | 16 / 21 | 22 | 1 |
| 19 сен 2026 | Триада 2026Trout Area Park | 14 | 41 / 39 | 31 | 0 |
| 2 мая 2026 | Pal Trout 2026Pro Anglers League | 62 | 38 / 36 | 29 | 0 |
| 18 апр 2026 | Iron ManSilk Road Trout | 22 | 3 / — | 7 | 0 |
| 11 апр 2026 | King of plasticSilk Road Trout | 17 | 0 / — | 0 | 0 |
| 4 апр 2026 | «50/50»Silk Road Trout | 14 | 3 / — | 4 | 0 |
