Навыки
СлабоСреднеХорошоОтлично
Награды
1× 0
2× 0
3× 1
Метрики
Рейтинг за год
105
Всего турниров
10
Свои поимки
171
Поимки соперника
121
История турниров
| Дата | Турнир | Место | Свои поимки / соперника | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 окт 2026 | Давай ещё!Silk Road Trout | 9 | 19 / — | 18 | 6 |
| 17 окт 2026 | Кубок ATL 2026Trout Area Park | 61 | 29 / — | 22 | 0 |
| 16 окт 2026 | Valkein Cup KazakhstanTrout Area Park | 5 | 29 / 20 | 28 | 57 |
| 3 окт 2026 | Forest KZTrout Area Park | 26 | 15 / 17 | 12 | 0 |
| 26 сен 2026 | 5 приманокTrout Area Park | 6 | 25 / 23 | 26 | 15 |
| 19 сен 2026 | Триада 2026Trout Area Park | 25 | 25 / 34 | 23 | 0 |
| 18 апр 2026 | Iron ManSilk Road Trout | 16 | 5 / — | 8 | 0 |
| 11 апр 2026 | King of plasticSilk Road Trout | 3 | 7 / — | 8 | 27 |
| 4 апр 2026 | «50/50»Silk Road Trout | 16 | 2 / — | 4 | 0 |
| 8 июн 2024 | Grand Final. 2024. Личный зачётITC | 79 | 15 / 27 | 16 | 0 |
