← Организаторы
Псковская Форелевая Лига
Всего сыграно турниров
2
Всего участников
36
Всего поймано рыб
527
В среднем рыб на участника
14.6
Клёв в среднем
Умеренный
Статистика клёва
Поимок на турнир
Поимок на участника
Рейтинг за 2026 год
| Место | Рыболов | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Виктор | 2 | 60 | |
| 2 | Смертин Александр | TROUT HUNTERS SPB | 2 | 42 |
| 3 | Петров Николай | 2 | 36 | |
| 4 | Кудрявцев Сергей | Х/К | 2 | 33 |
| 5 | Базарный Дмитрий | Х/К | 2 | 30 |
| 6 | Кретов Алексей | ВА-БАНК | 2 | 27 |
| 7 | Лебедев Евгений | NORD-WEST TROUT | 2 | 24 |
| 8 | Чижов Алексей | TROUT HUNTERS SPB | 1 | 24 |
| 9 | Белоусов Борис | 1 | 15 | |
| 10 | Ильин Егор | 1 | 12 | |
| 11 | Дик Виктор | NORD-WEST TROUT | 2 | 9 |
| 12 | Богданов Владимир | 1 | 6 | |
| 13 | Ледин Михаил | Х/К | 1 | 6 |
| 14 | Галкин Юрий | 1 | 3 | |
| 15 | Локнов Алексей | 1 | 3 | |
| 16 | Дик Дмитрий | NORD-WEST TROUT | 2 | 2 |
| 17 | Белинский Владимир | 1 | 2 | |
| 18 | Бояринцев Дмитрий | 1 | 2 | |
| 19 | Пушкарёв Алексей | 2 | 1 | |
| 20 | Калистратов Алексей | 2 | 0 | |
| 21 | Алексеев Владимир | 1 | 0 | |
| 22 | Булатников Юрий | ВА-БАНК | 1 | 0 |
| 23 | Иванов Андрей | NORD-WEST TROUT | 1 | 0 |
| 24 | Ледин Андрей | Х/К | 1 | 0 |
| 25 | Чаусов Сергей | 1 | 0 |
