← Приманки

neoSTYLE
ネオスタイル91 моделей
neoSTYLE — крупный японский бренд, специализирующийся на компактных колеблющихся блёснах (спунах) для ловли форели на платных водоёмах и создавший собственную технику вертикальной ловли «tate-zuri». Базовая приманка методики — серия NST, дополненная линейками Kotatsu, Alis, Platinum-S, Premium X, Kimera, HADO и Bottom Killer, различающимися по весу, форме и характеру колебаний. Такое разнообразие спунов позволяет точно подбирать приманку под глубину, темп подачи и настроение рыбы.
| Модель | Вес | Длина | Тип | Игра | Горизонт | Крючок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVO 0.2g | 0.2g | H 12mm x W6mm | Sinking | Falling | 0.1-2.0m | Front/Rear #14 | 550 ¥ |
| AVO 0.4g | 0.4g | H 12mm x W6mm | Sinking | Falling | 0.1-2.0m | Front/Rear #14 | 550 ¥ |
| Alis 1.0g | 1.0g | 25mm | Sinking | Falling | 0.2-2.0m | #6 | 495 ¥ |
| Alis 1.5g | 1.5g | 25mm | Sinking | Falling | 0.4-3.0m | #6 | 495 ¥ |
| Alis 2.0g | 2.0g | 32mm | Sinking | Falling | 0.4-3.0m | #6 | 528 ¥ |
| Alis 3.0g | 3.0g | 32mm | Sinking | Falling | 0.4-3.0m | #6 | 528 ¥ |
| B-Vibe 1.7g | 1.7g | 21mm | Sinking | Vibrating | 0.5-2.5m | #12 | 715 ¥ |
| B-Vibe 2.5g | 2.5g | 21mm | Sinking | Vibrating | 0.5-2.5m | #12 | 825 ¥ |
| Bottom Killer 0.4g | 0.4g | 9mm | Sinking | Falling | 0.4-1.5m | #14 | 495 ¥ |
| Bottom Killer 0.7g | 0.7g | 9mm | Sinking | Falling | 0.4-1.5m | #12 | 495 ¥ |
| Bottom Killer 1.5g | 1.5g | 10mm | Sinking | Falling | 0.5-2.0m | #12 | 517 ¥ |
| Bottom Killer TYPE-S 0.9g | 0.9g | 10mm | Sinking | Falling | 0.5-2.0m | #12 | 495 ¥ |
| Crazy Bomb 3 0.4g | 0.4g | 34mm(±) | Sinking | Fall & Bump | 0.5-2.0m | — | 539 ¥ |
| Crazy Bomb 3 0.5g | 0.5g | 34mm(±) | Sinking | Fall & Bump | 0.5-2.0m | — | 660 ¥ |
| Crazy Bomb 3 1.5g | 1.5g | 34mm(±) | Sinking | Fall & Bump | 0.5-2.0m | — | 539 ¥ |
| Crazy Bomb 3 2.0g | 2.0g | 34mm(±) | Sinking | Fall & Bump | 0.5-2.0m | — | 594 ¥ |
| Crazy Bomb 3 ST | 1.5g | 34mm(±) | Sinking | Fall & Bump | 0.5-2.0m | — | 594 ¥ |
| Crazy Bomb 4 1.5g | 1.5g | 34mm(±) | Sinking | Fall & Bump | 0.5-3.0m | — | 583 ¥ |
| Crazy Bomb 4 Mushi | 0.4g | 25mm(±) | Sinking | Fall & Bump | 0.1-2.0m | — | 561 ¥ |
| Crazy Bomb 6 0.3g | 0.3g | — | Sinking | Fall & Bump | 0.1-2.0m | — | 638 ¥ |
| Crazy Bomb 6 0.5g | 0.5g | — | Sinking | Fall & Bump | 0.2-2.0m | — | 616 ¥ |
| Crazy Bomb 6 1.0g | 1.0g | — | Sinking | Fall & Bump | 0.2-2.0m | — | 616 ¥ |
| Crazy Bomb 6 1.5g | 1.5g | — | Sinking | Fall & Bump | 0.2-2.0m | — | 616 ¥ |
| Crazy Bomb 6 2.0g | 2.0g | — | Sinking | Fall & Bump | 0.2-2.0m | — | 616 ¥ |
| Crazy Bomb Air | 0.1g | 34mm(±) | Sinking | Fall & Bump | 0.1-2.0m | — | 572 ¥ |
| Crazy Bomb V | 0.5g | 34mm(±) | Sinking | Fall & Bump | 0.2-2.0m | — | 583 ¥ |
| Crazy Bomb V | 1.0g | 34mm(±) | Sinking | Fall & Bump | 0.2-2.0m | — | 583 ¥ |
| Crazy Bomb V | 1.5g | 34mm(±) | Sinking | Fall & Bump | 0.5-2.0m | — | 583 ¥ |
| HADO 0.5g | 0.5g | 10mm | Sinking | Falling | 0.3-1.5m | #12 | 495 ¥ |
| HADO 0.8g | 0.8g | 10mm | Sinking | Falling | 0.3-1.5m | #12 | 495 ¥ |
| HADO 1.7g | 1.7g | 10mm | Sinking | Falling | 0.5-2.0m | #12 | 517 ¥ |
| HADO TYPE-S 1.0g | 1.0g | 11mm | Sinking | Falling | 0.5-2.0m | #12 | 495 ¥ |
| Kimera 0.5g | 0.5g | 10mm | Sinking | Falling | 0.3-1.5m | #14 | 495 ¥ |
| Kimera 0.8g | 0.8g | 9mm | Sinking | Falling | 0.3-1.5m | #12 | 517 ¥ |
| Kimera 1.2g | 1.2g | 11mm | Sinking | Falling | 0.3-1.5m | #12 | 517 ¥ |
| Kimera 1.6g | 1.6g | 11mm | Sinking | Falling | 0.5-2.0m | #12 | 517 ¥ |
| Kimera TYPE-S 0.7g | 0.7g | 13mm | Sinking | Falling | 0.3-2.0m | #12 | 495 ¥ |
| MAME 0.5g | 0.5g | 12mmmm | Sinking | Falling | 0.3-1.2m | #12 | 550 ¥ |
| MAME 0.8g | 0.8g | 12mmmm | Sinking | Falling | 0.3-1.2m | #12 | 550 ¥ |
| MAME 1.1g | 1.1g | 16mmmm | Sinking | Falling | 0.3-2.0m | #12 | 495 ¥ |
| MAME 1.6g | 1.6g | 16mmmm | Sinking | Falling | 0.5-3.0m | #12 | 495 ¥ |
| MAME Daizu 1.1g | 1.1g | 15mmmm | Sinking | Falling | 0.5-2.0m | #12 | 572 ¥ |
| MAME Daizu 1.6g | 1.6g | 15mmmm | Sinking | Falling | 0.5-2.5m | #12 | 572 ¥ |
| MAME Tawashi 0.8g | 0.8g | 12mmmm | Sinking | Falling | 0.5-1.6m | #12 | 660 ¥ |
| MAME Tawashi Daizu 1.1g | 1.1g | 15mmmm | Sinking | Falling | 0.5-2.0m | #12 | 682 ¥ |
| MAME Tawashi Daizu 1.6g | 1.6g | 15mmmm | Sinking | Falling | 0.5-3.0m | #12 | 682 ¥ |
| NST 0.4g | 0.4g | 10.3mm | Sinking | Falling | 0.1-1.5m | #14 | 495 ¥ |
| NST 0.7g | 0.7g | 11mm | Sinking | Falling | 0.4-2.0m | #14 | 495 ¥ |
| NST 0.85g | 0.85g | 11mm | Sinking | Falling | 0.4-1.5m | #12 | 517 ¥ |
| NST 1.1g | 1.1g | 11.5mm | Sinking | Falling | 0.4-2.5m | #10 | 495 ¥ |
| NST 1.8g | 1.8g | 11.5mm | Sinking | Falling | 0.8-3.0m | #10 | 495 ¥ |
| NST TYPE-S 1.1g | 1.1g | 11.5mm | Sinking | Falling | 0.4-2.5m | #10 | 528 ¥ |
| NST TYPE-S 1.3g | 1.3g | 11.5mm | Sinking | Falling | 0.5-2.5m | #12 | 495 ¥ |
| NST Toraryuu 0.9g | 0.9g | — | Sinking | Wobble & Roll | 0.3-2.0m | #8 | 495 ¥ |
| NST Toraryuu 1.4g | 1.4g | — | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-3.0m | #8 | 495 ¥ |
| Platinum S 0.5g | 0.5g | — | Sinking | Falling | 0.1-2.5m | #10 | 605 ¥ |
| Platinum S 0.7g | 0.7g | — | Sinking | Falling | 0.1-2.0m | #12 | 605 ¥ |
| Platinum S 0.9g | 0.9g | — | Sinking | Falling | 0.1-2.5m | #10 | 605 ¥ |
| Premium 0.1g | 0.1g | 8mm | Sinking | Fall | 0.1-1.5m | #14 | 605 ¥ |
| Premium 0.2g | 0.2g | 80mm | Sinking | Fall | 0.3-1.5m | #14 | 605 ¥ |
| Premium 0.3g | 0.3g | 9mm | Sinking | Fall | 0.3-1.5m | #14 | 605 ¥ |
| Premium 0.4g | 0.4g | 9mm | Sinking | Fall | 0.1-1.5m | #14 | 605 ¥ |
| Premium 0.5g | 0.5g | 10mm | Sinking | Fall | 0.3-1.5m | #12 | 605 ¥ |
| Premium 1.2g | 1.2g | 10mm | Sinking | Fall | 0.3-2.0m | #12 | 649 ¥ |
| Premium 1.4g | 1.4g | 10mm | Sinking | Fall | 0.5-2.5m | #12 | 649 ¥ |
| Premium 1.6g | 1.6g | 10mm | Sinking | Fall | 0.5-3.0m | #12 | 671 ¥ |
| Premium 1.8g | 1.8g | 10mm | Sinking | Fall | 0.6-3.5m | #12 | 671 ¥ |
| Premium 2.0g | 2.0g | 10mm | Sinking | Fall | 0.6-4.0m | #12 | 671 ¥ |
| Premium 2.5 TYPE-S 0.9g | 0.9g | 12mm | Sinking | Fall | 0.1-2.0m | #12 | 605 ¥ |
| Premium 2.5 TYPE-SS 0.7g | 0.7g | 12mm | Sinking | Fall | 0.1-1.5m | #12 | 605 ¥ |
| Premium 2.5g | 2.5g | 11mm | Sinking | Fall | 0.5-2.5m | #12 | 649 ¥ |
| Premium 3.8g | 3.8g | — | Sinking | Fall | 0.5-2.5m | #12 | 682 ¥ |
| Premium AIR 0.18g | 0.18g | 8mm | Sinking | Fall | 0.1-1.0m | #14 | 605 ¥ |
| Premium AIR 0.4g | 0.4g | 11mm | Sinking | Fall | 0.1-1.5m | #12 | 605 ¥ |
| Premium AIR 0.6g | 0.6g | 10mm | Sinking | Fall | 0.3-1.5m | #12 | 605 ¥ |
| Premium AIR 1.0g | 1.0g | 11mm | Sinking | Fall | 0.1-2.0m | #12 | 605 ¥ |
| Premium AIR Tawashi 0.18g | 0.18g | 8mmmm | Sinking | Falling | 0.1-1.0m | #12 | 814 ¥ |
| Premium AIR+ Tawashi 0.6g | 0.6g | 10mmmm | Sinking | Falling | 0.3-1.5m | #12 | 814 ¥ |
| Premium BRASS 0.75g | 0.75g | 9mm | Sinking | Fall | 0.1-1.5m | #12 | 605 ¥ |
| Premium BRASS 0.95g | 0.95g | 9mm | Sinking | Fall | 0.1-1.0m | #12 | 605 ¥ |
| Premium Tawashi 0.3g | 0.3g | 19mmmm | Sinking | Falling | 0.3-1.0m | #12 | 814 ¥ |
| Premium Tawashi 0.5g | 0.5g | 19mmmm | Sinking | Falling | 0.3-1.5m | #12 | 814 ¥ |
| Premium X 0.3g | 0.3g | 0.8mm | Sinking | Falling | 0.1-2.0m | #12 | 660 ¥ |
| Premium X 0.5g | 0.5g | 0.8mm | Sinking | Falling | 0.1-2.0m | #12 | 660 ¥ |
| Premium X 0.7g | 0.7g | 11.5mm | Sinking | Falling | 0.3-3.0m | #12 | 660 ¥ |
| Premium X 0.9g | 0.9g | 11.5mm | Sinking | Falling | 0.3-3.0m | #12 | 660 ¥ |
| Premium X TYPE-H 0.7g | 0.7g | 0.8mm | Sinking | Falling | 0.4-3.0m | #12 | 605 ¥ |
| Premium X TYPE-H 1.6g | 1.6g | 11.5mm | Sinking | Falling | 0.4-3.0m | #12 | 660 ¥ |
| Tawashi 0.4g | 0.4g | 15mmmm | Sinking | Falling | 0.5-2.0m | #12 | 627 ¥ |
| Tawashi 0.7g | 0.7g | 15mmmm | Sinking | Falling | 0.5-2.0m | #12 | 627 ¥ |
| Tawashi 1.1g | 1.1g | 15mmmm | Sinking | Falling | 0.5-2.0m | #12 | 627 ¥ |
