← Приманки
ValkeIN
ヴァルケイン101 моделей
ValkeIN — крупный японский бренд из города Нарита (преф. Тиба), специализирующийся на приманках и снастях для ловли форели на платных водоёмах (area trout). В 2021 году бренд объединился с производителем DUO, из-за чего иногда встречается под названием «DUO ValkeIN». Ассортимент охватывает почти все типы приманок — блёсны, кренки, минноу, вибрации и приманки для нативной рыбалки, включая узнаваемые серии High Burst и Cougar. ValkeIN ценят за продуманную эргономику и стабильную уловистость.
| Модель | Вес | Длина | Тип | Игра | Горизонт | Крючок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrar 1.6g | 1.6g | 26mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.8-3.0m | #6 | 524 ¥ |
| Astrar 1.6g | 1.6g | 26mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.8-3.0m | #6 | 495 ¥ |
| Astrar 2.4g | 2.4g | 30mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.0-3.0m | #4 | 524 ¥ |
| Astrar 2.4g | 2.4g | 30mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.0-3.0m | #4 | 495 ¥ |
| Astrar 3.2g | 3.2g | 34mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.0-3.0m | #4 | 495 ¥ |
| BlackBlast 1.3g | 1.3g | 21mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-2.0m | #6 | 544 ¥ |
| BlackBlast 1.8g | 1.8g | 24mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.0-3.0m | #5 | 544 ¥ |
| BlackBlast 2.2g | 2.2g | 27mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.2-3.0m | #4 | 544 ¥ |
| Circle 0.9g | 0.9g | 20mm | Sinking | Wobbling | 0.4-2.0m | #8 | 524 ¥ |
| Circle 1.5g | 1.5g | 20mm | Sinking | Wobbling | 0.8-2.0m | #8 | 495 ¥ |
| Circle 1.7g | 1.7g | 23mm | Sinking | Wobbling | 1.0-2.5m | #8 | 495 ¥ |
| Circle 1.8g | 1.8g | 23mm | Sinking | Wobbling | 1.0-2.5m | #8 | 495 ¥ |
| Circle 2.0g | 2.0g | 25mm | Sinking | Wobbling | 1.0-3.0m | #8 | 495 ¥ |
| Circle 2.2g | 2.2g | 23mm | Sinking | Wobbling | 1.0-2.5m | #8 | 495 ¥ |
| Circle 2.8g | 2.8g | 25mm | Sinking | Wobbling | 1.5-4.0m | #8 | 495 ¥ |
| Figure Native Tune S | 6.3g | 63mm | Sinking | Wobbling | 0.5-2.0m | #12 | 1 732 ¥ |
| Figure SS | 4.6g | 63mm | Sinking | Wobbling | 0.5-1.2m | #4 | 1 386 ¥ |
| Giga Burst 2.0g | 2.0g | 25mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-3.0m | #6 | 495 ¥ |
| Giga Burst 2.8g | 2.8g | 28mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-3.0m | #4 | 495 ¥ |
| Haze DD | 3.3g | 29mm | Floating | Wobbling | 0.8-2.5m | #5 | 1 534 ¥ |
| Haze F | 2.8g | 28mm | Floating | Wobbling | 0.6-2.0m | #6 | 1 386 ¥ |
| Haze MD | 2.9g | 29mm | Floating | Wobbling | 0.5-1.2m | #5 | 1 386 ¥ |
| Haze Nano F | 1.8g | 24mm | Floating | Wobbling | 0.6-1.2m | #8 | 1 386 ¥ |
| Haze Nano SS | 1.9g | 24mm | Slow Sinking | Wobbling | 0.5-2.0m | #8 | 1 386 ¥ |
| High Burst 0.4g | 0.4g | 22mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.3-1.0m | #6 | 495 ¥ |
| High Burst 0.5g | 0.5g | 21mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.3-1.0m | #8 | 495 ¥ |
| High Burst 0.8g | 0.8g | 21mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-1.5m | #8 | 524 ¥ |
| High Burst 0.8g | 0.8g | 21mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-1.5m | #8 | 495 ¥ |
| High Burst 1.0g | 1.0g | 23mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.3-1.5m | #8 | 495 ¥ |
| High Burst 1.1g | 1.1g | 25mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-1.5m | #6 | 495 ¥ |
| High Burst 1.3g | 1.3g | 23mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.8-2.0m | #8 | 495 ¥ |
| High Burst 1.4g | 1.4g | 20mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.0-2.5m | #6 | 495 ¥ |
| High Burst 1.6g | 1.6g | 26mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.8-2.0m | #6 | 495 ¥ |
| High Burst 1.8g | 1.8g | 26mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.0-2.5m | #6 | 495 ¥ |
| High Burst 2.4g | 2.4g | 30mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.0-3.0m | #4 | 495 ¥ |
| High Burst 2.4g | 2.4g | 30mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.0-3.0m | #4 | 524 ¥ |
| High Burst 3.6g | 3.6g | 35mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.0-4.0m | #4 | 544 ¥ |
| High Burst Xross 2.2g | 2.2g | 26mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.8-3.0m | #6 | 495 ¥ |
| Horizard HFX | 2.5g | 34mm | High Floating | Wobbling | 0.2-0.8m | #5 | 1 386 ¥ |
| Horizard LI 38mm | 4.0g | 34mm | Floating | Rolling | 0.5-2.3m | #5 | 1 386 ¥ |
| Horizard Wi 34mm | 4.0g | 34mm | Floating | Wobbling | 0.5-2.3m | #5 | 1 386 ¥ |
| Hydram 100S | 9.9g | 100mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.7-3.0m | #6 | 2 920 ¥ |
| Hydram F | 3.7g | 70mm | Floating | Wobble & Roll | 0.4-1.0m | #5 | 1 980 ¥ |
| Hydram Nano F | 2.8g | 55mm | Floating | Wobbling | 0.4-1.0m | #5 | 1 881 ¥ |
| Hydram Nano S | 3.1g | 55mm | Sinking | Wobbling | 0.4-2.0m | #5 | 1 881 ¥ |
| Hydram S | 4.0g | 70mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.6-2.0m | #5 | 1 980 ¥ |
| Ice Fake 1.1g | 1.1g | 21mm | Sinking | Rolling | 0.5-2.0m | #8 | 495 ¥ |
| Ice Fake 1.6g | 1.6g | 21mm | Sinking | Rolling | 0.8-3.0m | #8 | 495 ¥ |
| Ice Fake 2.6g | 2.6g | 31mm | Sinking | Rolling | 1.0-4.0m | #6 | 495 ¥ |
| Juju | 2.3g | 44mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-1.5m | #6 | 1 386 ¥ |
| Kuga Dimension Long F | 3.3g | 60mm | Floating | Wobble & Roll | 0.3-1.0m | #5 | 1 683 ¥ |
| Kuga Dimension Long SS | 3.5g | 60mm | Slow Sinking | Wobble & Roll | 0.5-2.0m | #5 | 1 683 ¥ |
| Kuga Dimension SF | 2.3g | 35mm | Slow Floating | Wobble & Roll | 0.3-0.8m | #6 | 1 534 ¥ |
| Kuga Dimension SS | 2.4g | 35mm | Sinking | Slow Sinking | 0.6-1.5m | #6 | 1 534 ¥ |
| Kuga F | 2.1g | 36mm | Floating | Wobbling | 0.3-1.2m | #8 | 1 386 ¥ |
| Kuga FFS | 1.8g | 28mm | Sinking | Wobbling | 0.5-1.5m | #7 | 1 534 ¥ |
| Kuga FMR | 2.5g | 30mm | Floating | Wobbling | 0.5-1.4m | #6 | 1 386 ¥ |
| Kuga FMR SS | 2.8g | 30mm | Sinking | Wobbling | 0.6-2.5m | #6 | 1 386 ¥ |
| Kuga HF | 1.5g | 36mm | High Floating | Wobbling | 0.2-0.8m | #8 | 1 386 ¥ |
| Kuga Hydra F | 2.7g | 42mm | Floating | Wobbling | 0.1-0.4m | #5 | 1 831 ¥ |
| Kuga Hydra S | 3.1g | 42mm | Sinking | Wobbling | 0.3-1.5m | #5 | 1 831 ¥ |
| Kuga NANO F | 1.9g | 26mm | Floating | Wobbling | 0.3-1.0m | #6 | 1 386 ¥ |
| Kuga NANO S | 2.1g | 26mm | Sinking | Wobbling | 0.5-1.5m | #6 | 1 386 ¥ |
| Kuga S | 2.5g | 36mm | Sinking | Wobbling | 0.5-1.5m | #8 | 1 386 ¥ |
| Kuga UV Limited | 2.1g | 36mm | Floating | Wobbling | 0.3-1.2m | #8 | 1 386 ¥ |
| Kuga WW F | 2.9g | 40mm | Floating | Wobbling | 0.3-1.0m | #5 | 1 386 ¥ |
| Kuga WW HF | 2.4g | 40mm | High Float | Wobbling | 0.0-0.3m | #5 | 1 386 ¥ |
| Kuga WW SS | 3.3g | 40mm | Sinking | Wobbling | 0.3-1.5m | #5 | 1 386 ¥ |
| Level Ondine Raguma 55S | 4.7g | 55mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-2.0m | #12 | 1 881 ¥ |
| Li-worm | 3.6g | 38mm | Sinking | Vibrating | 1.0-5.0m | #6 | 1 386 ¥ |
| Li-worm Nano | 2.3g | 28mm | Sinking | Vibrating | 0.5-3.0m | #10-#8 | 1 386 ¥ |
| Mark Sigma 1.3g | 1.3g | 20mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-2.0m | #8 | 495 ¥ |
| Mark Sigma 1.6g | 1.6g | 22mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.8-2.5m | #6 | 495 ¥ |
| Riola 33 | 2.4g | 33mm | Floating | Rolling | 0.0-0.2m | #8 | 1 386 ¥ |
| Scheila 0.9g | 0.9g | 21mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.4-1.2m | #8 | 495 ¥ |
| Scheila 1.2g | 1.2g | 21mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.6-1.8m | #8 | 495 ¥ |
| Scheila 1.5g | 1.5g | 20mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.0-2.5m | #6 | 524 ¥ |
| Scheila 1.8g | 1.8g | 25mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.0-2.5m | #6 | 495 ¥ |
| Scheila Nano 0.5g | 0.5g | 18mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.1-1.0m | #8 | 524 ¥ |
| Schwan F | 3.0g | 58mm | Floating | Wobble & Roll | 0.5-2.0m | #4 | 1 386 ¥ |
| Schwan HF | 2.4g | 58mm | High Floating | Wobble & Roll | 0.2-1.2m | #4 | 1 386 ¥ |
| Schwan Nano | 1.9g | 50mm | Floating | Wobble & Roll | 0.5-1.5m | #6 | 1 386 ¥ |
| Schwan S | 4.1g | 58mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-2.5m | #4 | 1 237 ¥ |
| Servant Spear 0.7g | 0.7g | 18.5mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.2-1.2m | #7 | 495 ¥ |
| Servant Spear 1.1g | 1.1g | 21mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.3-2.0m | #6 | 495 ¥ |
| Servant Spear 1.1g | 1.1g | 21mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.3-2.0m | #6 | 524 ¥ |
| Servant Spear 1.4g | 1.4g | 25mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-3.0m | #6 | 524 ¥ |
| Shanon 0.7g | 0.7g | 20mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.4-1.2m | #8 | 524 ¥ |
| Shine Ride | 3.6g | 45mm | Sinking | Vibrating | 0.5-4.0m | #6 | 1 760 ¥ |
| Shine Ride 70 | 14g | 70mm | Sinking | Vibrating | 0.5-4.0m | #8 | 1 881 ¥ |
| Shine Ride Nano | 2.8g | 31mm | Sinking | Vibrating | 0.5-3.0m | #10-#8 | 1 386 ¥ |
| Shynon 1.1g | 1.1g | 20mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.6-1.8m | #8 | 495 ¥ |
| Snaizer F | 1.8g | 44mm | Floating | Wobbling | 0.0-0.3m | #7 | 1 683 ¥ |
| Swaver S | 2.9g | 45mm | Sinking | S-Curve Slalom | 0.2-2.0m | #6 | 1 633 ¥ |
| Twillight XF 5.2g | 5.2g | 44mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.0-3.0m | #4-#2 | 732 ¥ |
| Twillight XF 6.7g | 6.7g | 44mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.0-3.0m | #4-#2 | 584 ¥ |
| Twillight XS 5.5g | 5.5g | 44mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.0-3.0m | #4-#2 | 732 ¥ |
| Twillight XS 6.4g | 6.4g | 44mm | Sinking | Wobble & Roll | 1.0-3.0m | #4-#2 | 584 ¥ |
| Valcyanom 1.8g | 1.8g | 25mm | Sinking | Vibrating | 0.5-4.0m | #7 | 772 ¥ |
| Valcyanom 2.8g | 2.8g | 27mm | Sinking | Vibrating | 0.5-4.0m | #6 | 772 ¥ |
| Valcyanom 4.0g | 4.0g | 33mm | Sinking | Vibrating | 0.5-4.0m | #6 | 772 ¥ |
