← Приманки

Naburaya
なぶら家29 моделей
Naburaya (なぶら家) — японский бренд приманок, названный в честь явления «набура», когда хищная рыба на поверхности воды яростно преследует стаи малька. Бренд специализируется на кренках и вибрационных приманках, имитирующих панику убегающей кормовой рыбы — в частности, известна S-образная модель «Набукура» длиной 69 мм с выразительной перекатывающейся игрой. В ассортименте также представлены блёсны для эриа- и нативной форели.
| Модель | Вес | Длина | Тип | Игра | Горизонт | Крючок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Win 2.0g | 2.0g | 23mm | Sinking | Vibrating | 0.5-3.0m | #8 | 673 ¥ |
| Accuracy 0.6g | 0.6g | 21mm | Sinking | Rolling | 0.2-1.0m | #8 | 495 ¥ |
| Accuracy 0.75g | 0.75g | 21mm | Sinking | Rolling | 0.4-1.5m | #8 | 495 ¥ |
| Accuracy 0.9g | 0.9g | 21mm | Sinking | Rolling | 0.5-1.8m | #8 | 495 ¥ |
| Accuracy 1.0g | 1.0g | 24mm | Sinking | Rolling | 0.4-1.5m | #8 | 495 ¥ |
| Accuracy 1.2g | 1.2g | 21mm | Sinking | Rolling | 0.6-2.5m | #8 | 495 ¥ |
| Accuracy 1.3g | 1.3g | 21mm | Sinking | Rolling | 0.6-2.5m | #8 | 495 ¥ |
| Accuracy Reisou 0.3g | 0.3g | 21mm | Sinking | Rolling | 0.1-0.6m | #8 | 495 ¥ |
| Chip 0.6g | 0.6g | 18mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.2-1.5m | #8 | 524 ¥ |
| Chip 0.8g | 0.8g | 18mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.2-1.5m | #8 | 524 ¥ |
| Chip 1.0g | 1.0g | 18mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.2-1.5m | #8 | 524 ¥ |
| Chip Eaa 0.4g | 0.4g | 18mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.0-0.8m | #8 | 524 ¥ |
| Dual Core 0.453g | 0.453g | 12mm | Sinking | Fall | 0.3-1.5m | #12 | 495 ¥ |
| Esprit 1.8g | 1.8g | 28mm | Sinking | Wobbling | 0.5-1.5m | #6 | 524 ¥ |
| Esprit 2.1g | 2.1g | 28mm | Sinking | Wobbling | 0.8-2.0m | #6 | 524 ¥ |
| Esprit 2.8g | 2.8g | 28mm | Sinking | Wobbling | 1.0-2.5m | #6 | 524 ¥ |
| Exceed 2.0g | 2.0g | 24mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.6-3.0m | #6 | 524 ¥ |
| Exceed 2.4g | 2.4g | 24mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.6-3.0m | #6 | 495 ¥ |
| Exceed 3.4g | 3.4g | 30mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.6-3.0m | #6 | 524 ¥ |
| Nabucra F | 3.4g(±0.5) | 69mm | Floating | Rolling | 0.4-1.0m | #6 | 1 683 ¥ |
| Nabucra F SR | 3.4g(±0.5) | 69mm | Floating | Rolling | 0.2-0.8m | #6 | 1 683 ¥ |
| Nabucra S | 3.8g(±0.5) | 69mm | Floating | Rolling | 0.6-2.0m | #6 | 1 683 ¥ |
| Nyoron F DR | 3.5g | 62mm | Floating | Wobble & Roll | 0.5-2.0m | #9 | 1 584 ¥ |
| Pridge 0.5g | 0.5g | 21mm | Sinking | Wobbling | 0.3-1.0m | #8 | 495 ¥ |
| Pridge 0.8g | 0.8g | 21mm | Sinking | Wobbling | 0.5-1.5m | #8 | 495 ¥ |
| Ten Nyoro F | 1.7g | 50mm | Floating | Rolling | 0.1-0.3m | #10 | 1 534 ¥ |
| Tennyoro S | 2.1g | 50mm | Sinking | Rolling | 0.3-1.5m | #10 | 1 534 ¥ |
| Venus 1.1g | 1.1g | 23mm | Sinking | Wobbling | 0.3-1.5m | #8 | 524 ¥ |
| Venus 1.4g | 1.4g | 23mm | Sinking | Wobbling | 0.6-2.0m | #8 | 524 ¥ |
