← Приманки

Forest
フォレスト37 моделей
Forest — японский бренд приманок для форели из префектуры Гумма, один из старейших и самых авторитетных производителей на рынке area-trout рыбалки в Японии. Специализируется на классических блёснах (spoon) правильной, «ортодоксальной» формы, а также выпускает воблеры-крэнки и минношки для нативной рыбалки. Особую популярность у рыболовов завоевала линейка блёсен MIU (Myuu), ставшая одним из стандартов для платных форелевых водоёмов, наряду с моделями Chaser, Factor и S-Cra.
| Модель | Вес | Длина | Тип | Игра | Горизонт | Крючок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaser 1.6g | 1.6g | 24mm | Sinking | Rolling | 0.5-2.0m | #8 | 574 ¥ |
| Closer 0.6g | 0.6g | 24mm | Sinking | Rolling | 0.0-0.8m | #8 | 574 ¥ |
| Closer 0.8g | 0.8g | 20mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.3-1.0m | #8 | 544 ¥ |
| Closer 1.1g | 1.1g | 20mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-1.5m | #8 | 544 ¥ |
| Closer 1.2g | 1.2g | 24mm | Sinking | Rolling | 0.5-1.5m | #8 | 574 ¥ |
| FIX Impact 2.0g | 2.0g | — | Sinking | Wobble & Roll | — | #6 | 638 ¥ |
| FIX Impact 2.5g | 2.5g | — | Sinking | Wobble & Roll | — | #6 | 638 ¥ |
| FIX Match 1.3g | 1.3g | 22mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.6-2.0m | #6 | 574 ¥ |
| Fable 21g | 21g | 65mm | Sinking | — | — | — | 1 039 ¥ |
| Fable 28g | 28g | 70mm | Sinking | — | — | — | 1 138 ¥ |
| Factor 0.9g | 0.9g | 21mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.3-1.5m | #8 | 574 ¥ |
| Factor 1.2g | 1.2g | 23mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-2.0m | #8 | 574 ¥ |
| Factor 1.8g | 1.8g | 24mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-2.5m | #6 | 574 ¥ |
| Jerk Run 50F | 1.4g | 50mm | Floating | Wobble & Roll | 0.1-1.0m | #10 | 1 306 ¥ |
| M2 0.4g | 0.4g | 20mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.3-1.0m | #8 | 544 ¥ |
| M2 0.6g | 0.6g | 20mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.3-1.0m | #8 | 572 ¥ |
| M2 0.8g | 0.8g | 20mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.3-1.0m | #8 | 544 ¥ |
| Mebius Zero 0.6g | 0.6g | 20mm | Sinking | High-Pitch Roll | 0.3-1.0m | #8 | 574 ¥ |
| Mebius Zero 0.9g | 0.9g | 20mm | Sinking | High-Pitch Roll | 0.5-1.5m | #8 | 574 ¥ |
| Miu 1.4g | 1.4g | 25mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-2.0m | #8 | 574 ¥ |
| Miu 1.5g | 1.5g | 25mm | Sinking | Wobbling | 0.5-1.5m | #8 | 574 ¥ |
| Miu 2.2g | 2.2g | 27mm | Sinking | Wobbling | 0.5-2.5m | #8 | 574 ¥ |
| Miu 3.5g | 3.5g | 32mm | Sinking | Wobbling | 0.5-4.0m | #6 | 574 ¥ |
| Miu Native 2.8 | 2.8g | 27mm | Sinking | Wobbling | 0.5-3.0m | #6 | 594 ¥ |
| Miu Native 3.5 | 3.5g | 32mm | Sinking | Wobbling | — | Barbed | 594 ¥ |
| Miu Native 3.5g | 3.5g | 32mm | Sinking | Wobbling | — | Barbed | 594 ¥ |
| Miu Native 4.2g | 4.2g | 32mm | Sinking | Wobbling | 0.5-5.0m | #6 | 594 ¥ |
| Mui 2.8g | 2.8g | 27mm | Sinking | Wobbling | 0.5-3.0m | #6 | 574 ¥ |
| PAL 1.6g | 1.6g | 24mm | Sinking | Rolling | 0.5-2.0m | #8 | 574 ¥ |
| PAL 2.5g | 2.5g | 29mm | Sinking | Rolling | 0.5-3.0m | #6 | 574 ¥ |
| Pal 3.8g | 3.8g | 34mm | Sinking | Rolling | 0.5-4.0m | #6 | 574 ¥ |
| S-Cra 21F | 0.9g | 21mm | Floating | Wobbling | 0.0-0.3m | #8 | 1 306 ¥ |
| S-Cra 21SS | 1.1g | 21mm | Floating | Wobbling | 0.1-1.0m | #8 | 1 306 ¥ |
| S-Cra SR 25F | 1.4g | 25mm | Floating | Wobbling | 0.2-0.8m | #10 - #8 | 1 306 ¥ |
| S-Cra SR 25SS | 1.6g | 25mm | Slow Sinking | Wobbling | 0.2-1.5m | #10 - #8 | 1 306 ¥ |
| S-Cra SR 30F | 2.5g | 50mm | Floating | Wobbling | 0.0-0.2m | #8 | 1 306 ¥ |
| S-Cra SR 30SS | 2.8g | 50mm | Floating | Wobbling | 0.1-2.0m | #8 | 1 306 ¥ |
