Клёв
Отличный
Всего поимок
2927
Участников
60
Поимок на участника
48.8
Стоимость участия
5500 ₽
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
69
поимок
Результаты (личный зачёт)
| Место | Рыболов | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельников Даниил | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 – — | 35 | 45 | |
| 2 | Прозоров Владимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 – — | 32 | 36 | |
| 3 | Чижов Алексей | TROUT HUNTERS SPB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 – — | 33 | 39 |
| 4 | Лебедев Евгений | NORD-WEST TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 – — | 34 | 42 |
| 5 | Швец Антон | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 – — | 32 | 36 | |
| 6 | Васильев Даниил | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 – — | 32 | 36 | |
| 7 | Мухортых Евгений | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 – — | 36 | 48 | |
| 8 | Ледин Михаил | Х/К | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 – — | 32 | 36 |
| 9 | Микульский Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 – — | 31 | 24 | |
| 10 | Больбит Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 – — | 31 | 24 | |
| 11 | Кретов Алексей | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 – — | 31 | 24 |
| 12 | Чирак Евгений | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 – — | 30 | 15 | |
| 13 | Дружинин Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 – — | 29 | 12 | |
| 14 | Шананин Кирилл | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 – — | 29 | 12 | |
| 15 | Самсонников Иван | BLACK TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 – — | 29 | 12 |
| 16 | Михайлов Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 – — | 29 | 12 | |
| 17 | Булатников Юрий | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 – — | 28 | 2 |
| 18 | Востриков Александр | АРЕАДАЧА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 – — | 28 | 2 |
| 19 | Матыцин Роман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 – — | 28 | 2 | |
| 20 | Долгов Андрей | BLACK TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 – — | 27 | 0 |
| 21 | Асханутдинов Денис | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 – — | 26 | 0 |
| 22 | Базарный Дмитрий | Х/К | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 – — | 26 | 0 |
| 23 | Золотаревский Федор | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 – — | 26 | 0 | |
| 24 | Шпигель Михаил | Х/К | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 – — | 26 | 0 |
| 25 | Цвинтарный Вячеслав | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 – — | 25 | 0 | |
| 26 | Померанцев Евгений | TRIUMPH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 – — | 25 | 0 |
| 27 | Больбит Вадим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 – — | 24 | 0 | |
| 28 | Бобовский Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 – — | 24 | 0 | |
| 29 | Прозоров Иван | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 – — | 23 | 0 | |
| 30 | Смертин Александр | TROUT HUNTERS SPB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 – — | 23 | 0 |
| 31 | Востриков Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 – — | 22 | 0 | |
| 32 | Ширшов Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 – — | 22 | 0 | |
| 33 | Локнов Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 – — | 22 | 0 | |
| 34 | Звягинцев Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 – — | 22 | 0 | |
| 35 | Смирнов Виктор | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 – — | 21 | 0 | |
| 36 | Смирнов Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 – — | 21 | 0 | |
| 37 | Кобцев Денис | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 – — | 21 | 0 |
| 38 | Трухин Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 – — | 21 | 0 | |
| 39 | Исаев Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 – — | 21 | 0 | |
| 40 | Петров Роман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 – — | 20 | 0 | |
| 41 | Миникес Роман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 – — | 20 | 0 | |
| 42 | Буряк Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 – — | 19 | 0 | |
| 43 | Галицын Михаил | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 – — | 19 | 0 |
| 44 | Дубовиков Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 – — | 19 | 0 | |
| 45 | Травин Вадим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 – — | 18 | 0 | |
| 46 | Карпов Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 – — | 18 | 0 | |
| 47 | Сатункин Константин | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 – — | 17 | 0 | |
| 48 | Чаусов Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 – — | 17 | 0 | |
| 49 | Соболев Илья | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 – — | 17 | 0 | |
| 50 | Конза Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 – — | 16 | 0 | |
| 51 | Хакимов Марат | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 – — | 16 | 0 | |
| 52 | Огер Евгений | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 – — | 16 | 0 | |
| 53 | Егоров Александр | TRIUMPH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 – — | 15 | 0 |
| 54 | Подкорытов Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 – — | 15 | 0 | |
| 55 | Пак Николай | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 – — | 15 | 0 | |
| 56 | Рязанов Герман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 – — | 14 | 0 | |
| 57 | Чиняев Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 – — | 14 | 0 | |
| 58 | Миникес Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 – — | 13 | 0 | |
| 59 | Антонов Валерий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 – — | 13 | 0 | |
| 60 | Потапов Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 – — | 12 | 0 |
