Клёв
Отличный
Всего поимок
2512
Участников
60
Поимок на участника
41.9
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
66
поимок
Результаты (личный зачёт)
| Место | Рыболов | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Больбит Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 – — | 32 | 36 | |
| 2 | Смирнов Виктор | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 – — | 32 | 36 | |
| 3 | Асханутдинов Денис | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 – — | 32 | 36 |
| 4 | Больбит Вадим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 – — | 36 | 45 | |
| 5 | Прозоров Иван | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 – — | 37 | 48 | |
| 6 | Смертин Александр | TROUT HUNTERS SPB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 – — | 32 | 36 |
| 7 | Назаров Артур | BLACK TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 – — | 35 | 42 |
| 8 | Ледин Михаил | Х/К | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 – — | 34 | 39 |
| 9 | Востриков Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 – — | 30 | 24 | |
| 10 | Румянцев Виталий | TROUT HUNTERS SPB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 – — | 30 | 24 |
| 11 | Востриков Александр | АРЕАДАЧА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 – — | 30 | 24 |
| 12 | Воробьев Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 – — | 30 | 24 | |
| 13 | Самсонников Иван | BLACK TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 – — | 28 | 12 |
| 14 | Конза Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 – — | 28 | 12 | |
| 15 | Кобцев Денис | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 – — | 27 | 6 |
| 16 | Лебедев Евгений | NORD-WEST TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 – — | 27 | 6 |
| 17 | Петров Роман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 – — | 27 | 6 | |
| 18 | Сорокоус Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 – — | 26 | 1 | |
| 19 | Дружинин Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 – — | 26 | 1 | |
| 20 | Смирнов Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 – — | 26 | 1 | |
| 21 | Бабенко Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 – — | 26 | 1 | |
| 22 | Кретов Алексей | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 – — | 26 | 1 |
| 23 | Травин Вадим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 – — | 25 | 0 | |
| 24 | Халилов Амир | BLACK TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 – — | 25 | 0 |
| 25 | Карпов Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 – — | 25 | 0 | |
| 26 | Герман Кирилл | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 – — | 25 | 0 | |
| 27 | Ширшов Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 – — | 24 | 0 | |
| 28 | Галицын Михаил | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 – — | 24 | 0 |
| 29 | Кин Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 – — | 24 | 0 | |
| 30 | Булатников Юрий | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 – — | 24 | 0 |
| 31 | Рязанов Герман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 – — | 24 | 0 | |
| 32 | Буряк Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 – — | 23 | 0 | |
| 33 | Швец Антон | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 – — | 23 | 0 | |
| 34 | Георгиев Егорий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 – — | 22 | 0 | |
| 35 | Чижов Алексей | TROUT HUNTERS SPB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 – — | 22 | 0 |
| 36 | Ермилов Иван | BLACK TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 – — | 21 | 0 |
| 37 | Ермолаев Геннадий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 – — | 21 | 0 | |
| 38 | Пак Николай | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 – — | 21 | 0 | |
| 39 | Локнов Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 – — | 20 | 0 | |
| 40 | Огер Евгений | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 – — | 20 | 0 | |
| 41 | Трухин Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 – — | 20 | 0 | |
| 42 | Сатункин Константин | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 – — | 19 | 0 | |
| 43 | Чаусов Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 – — | 19 | 0 | |
| 44 | Максимова Александра | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 – — | 19 | 0 | |
| 45 | Крылов Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 – — | 19 | 0 | |
| 46 | Жук Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 – — | 18 | 0 | |
| 47 | Козлов Кирилл | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 – — | 18 | 0 | |
| 48 | Звягинцев Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 – — | 17 | 0 | |
| 49 | Хакимов Марат | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 – — | 16 | 0 | |
| 50 | Фоменко Антон | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 – — | 15 | 0 | |
| 51 | Дубовиков Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 – — | 15 | 0 | |
| 52 | Чиняев Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 – — | 15 | 0 | |
| 53 | Антонов Валерий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 – — | 15 | 0 | |
| 54 | Голицын Константин | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 – — | 14 | 0 | |
| 55 | Гусейнов Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 – — | 13 | 0 | |
| 56 | Соболев Илья | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 – — | 13 | 0 | |
| 57 | Югай Владимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 – — | 13 | 0 | |
| 58 | Мельников Даниил | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 – — | 12 | 0 | |
| 59 | Соболев Лев | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 12 | 0 | |
| 60 | Востриков Вячеслав | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 – — | 9 | 0 |
