Клёв
Плохой
Всего поимок
106
Участников
27
Поимок на участника
3.9
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
7
поимок
Результаты (командный зачёт)
| Место | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Д | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 – — | 35 | 20 |
| 2 | VALKEIN-BARRAKUDA | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 – — | 28 | 17 |
| 3 | ZANOZA | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 – — | 26 | 14 |
| 4 | ALMATY TROUT TITANS | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 – — | 23 | 11 |
| 5 | VALKEIN TEAM СИБИРЬ | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 – — | 22 | 8 |
| 6 | ЕВРАЗИЯ | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 – — | 21 | 5 |
| 7 | ТРАНССИБ | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 – — | 16 | 4 |
| 8 | LMK | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 – — | 7 | 3 |
| 9 | ОМСК | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 – — | 6 | 2 |
