Навыки
СлабоСреднеХорошоОтлично
Награды
1× 0
2× 0
3× 0
Метрики
Рейтинг за год
23
Всего турниров
11
Свои поимки
179
Поимки соперника
25
История турниров
| Дата | Турнир | Место | Свои поимки / соперника | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 окт 2026 | Кубок ATL 2026Trout Area Park | 68 | 17 / — | 19 | 0 |
| 16 окт 2026 | Valkein Cup KazakhstanTrout Area Park | 57 | 18 / 25 | 15 | 0 |
| 4 окт 2026 | Trout Battle 2 — ОсеньСибирская Форелевая Лига | 15 | 3 / — | 4 | 0 |
| 3 окт 2026 | Cool Trout 2 — ОсеньСибирская Форелевая Лига | 9 | 7 / — | 21 | 6 |
| 20 сен 2026 | Trout BattleСибирская Форелевая Лига | 6 | 7 / — | 16 | 15 |
| 6 сен 2026 | Cool TroutСибирская Форелевая Лига | 11 | 4 / — | 14 | 2 |
| 5 сен 2026 | ValkelN Cup Omsk — Осень 2026Сибирская Форелевая Лига | 25 | 18 / — | 15 | 0 |
| 31 мая 2026 | Trout Battle — Весна 2026Сибирская Форелевая Лига | 17 | 7 / — | 15 | 0 |
| 30 мая 2026 | Переходящий КубокСибирская Форелевая Лига | 17 | 36 / — | 21 | 0 |
| 3 мая 2026 | Trout Battle — Весна 2026Сибирская Форелевая Лига | 18 | 9 / — | 18 | 0 |
| 2 мая 2026 | ValkelN Cup Omsk — Весна 2026Сибирская Форелевая Лига | 13 | 53 / — | 26 | 0 |
