Клёв
Слабый
Всего поимок
736
Участников
70
Поимок на участника
10.5
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
20
поимок
Результаты (личный зачёт)
| Место | Рыболов | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Больбит Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 – — | 30 | 63 | |
| 2 | Самсонников Иван | BLACK TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 – — | 33 | 66 |
| 3 | Георгиев Егорий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 – — | 26 | 54 | |
| 4 | Востриков Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 28 | 60 | |
| 5 | Долгов Андрей | BLACK TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 26 | 54 |
| 6 | Кобцев Денис | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 27 | 57 |
| 7 | Прозоров Иван | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 – — | 24 | 48 | |
| 8 | Востриков Александр | АРЕАДАЧА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 – — | 23 | 45 |
| 9 | Смирнов Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 23 | 45 | |
| 10 | Ермилов Иван | BLACK TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 23 | 45 |
| 11 | Югай Владимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 22 | 36 | |
| 12 | Рязанов Герман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 22 | 36 | |
| 13 | Швец Антон | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 22 | 36 | |
| 14 | Асханутдинов Денис | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 21 | 27 |
| 15 | Ильин Егор | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 21 | 27 | |
| 16 | Сорокоус Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 21 | 27 | |
| 17 | Шпигель Михаил | Х/К | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 21 | 27 |
| 18 | Бычков Константин | Х/К | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 21 | 27 |
| 19 | Чирак Евгений | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 20 | 12 | |
| 20 | Ильинов Максим | NORD-WEST TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 20 | 12 |
| 21 | Больбит Вадим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 20 | 12 | |
| 22 | Иванов Андрей | NORD-WEST TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 20 | 12 |
| 23 | Малинка Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 – — | 20 | 12 | |
| 24 | Оберниенко Георгий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 – — | 19 | 1 | |
| 25 | Лебедев Евгений | NORD-WEST TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 – — | 18 | 0 |
| 26 | Смирнов Виктор | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 – — | 18 | 0 | |
| 27 | Трухин Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 18 | 0 | |
| 28 | Румянцев Виталий | TROUT HUNTERS SPB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 18 | 0 |
| 29 | Дубовиков Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 17 | 0 | |
| 30 | Петров Роман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 17 | 0 | |
| 31 | Локнов Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 16 | 0 | |
| 32 | Миникес Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 16 | 0 | |
| 33 | Дик Дмитрий | NORD-WEST TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 16 | 0 |
| 34 | Огер Евгений | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 – — | 16 | 0 | |
| 35 | Ширшов Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 16 | 0 | |
| 36 | Хакимов Марат | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 16 | 0 | |
| 37 | Базарный Дмитрий | Х/К | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 15 | 0 |
| 38 | Кретов Алексей | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 15 | 0 |
| 39 | Сатункин Константин | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 14 | 0 | |
| 40 | Кораблев Евгений | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 14 | 0 | |
| 41 | Прозоров Владимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 14 | 0 | |
| 42 | Смертин Александр | TROUT HUNTERS SPB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 14 | 0 |
| 43 | Кургин Денис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 14 | 0 | |
| 44 | Кин Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 14 | 0 | |
| 45 | Звягинцев Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 13 | 0 | |
| 46 | Цвинтарный Вячеслав | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 12 | 0 | |
| 47 | Фёдоров Виктор | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 – — | 12 | 0 | |
| 48 | Галицын Михаил | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 12 | 0 |
| 49 | Буряк Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 12 | 0 | |
| 50 | Расторгуев Антон | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 12 | 0 | |
| 51 | Булатников Юрий | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 11 | 0 |
| 52 | Кудрявцев Сергей | Х/К | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 11 | 0 |
| 53 | Пак Николай | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 11 | 0 | |
| 54 | Карпов Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 10 | 0 | |
| 55 | Дик Виктор | NORD-WEST TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 10 | 0 |
| 56 | Бавыкин Андрей | FREEMAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 – — | 10 | 0 |
| 57 | Мельников Даниил | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 10 | 0 | |
| 58 | Балалыкин Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 10 | 0 | |
| 59 | Бобовский Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 – — | 10 | 0 | |
| 60 | Козлов Кирилл | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 10 | 0 | |
| 61 | Нестеренко Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 9 | 0 | |
| 62 | Кредько Василий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 – — | 8 | 0 | |
| 63 | Герман Кирилл | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 8 | 0 | |
| 64 | Пушкарёв Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 – — | 7 | 0 | |
| 65 | Чиняев Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 – — | 6 | 0 | |
| 66 | Потапов Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 5 | 0 | |
| 67 | Судоргин Иван | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 – — | 3 | 0 | |
| 68 | Волчихин Владимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 – — | 3 | 0 | |
| 69 | Галкин Юрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 – — | 2 | 0 | |
| 70 | Крылов Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – — | 0 | 0 |
