Приманки
ВсеSpoon (888)Crank (536)Minnow (184)Vibration (95)Topwater (48)Native Lure (91)Native Minnow (45)Spintail & Spoon (100)Wire Bait (13)
Популярные приманки
AalglattBottom Satan 2.0g660 ¥❤ 2DaiwaPresso Double Clutch 60F11 584 ¥❤ 2DaysproutDish 0.6g574 ¥❤ 2DaysproutBelloga1 712 ¥❤ 1DaysproutDS Bevy Vib1 435 ¥❤ 1DaysproutEagle Player 55DT1 485 ¥❤ 1DaysproutEagle Player DR1 485 ¥❤ 1DaysproutEagle Player MR1 485 ¥❤ 1DaysproutPico ChatteCra DR-SS1 435 ¥❤ 1DaysproutReaction Jabber 2.5g594 ¥❤ 1
Приманки из рабочих паттернов
| Бренд | Модель | Вес | Длина | Тип | Игра | Горизонт | Крючок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timon | Chibi Quattro 0.4g | 0.4g | 22mm | Sinking | Rolling | 0.0-1.2m | #12 | 485 ¥ |
| Timon | Chibi Quattro 0.6g | 0.6g | 22mm | Sinking | Rolling | 0.1-1.5m | #12 | 485 ¥ |
| Timon | Chibi Quattro 0.8g | 0.8g | 22mm | Sinking | Rolling | 0.6-1.5m | #12 | 485 ¥ |
| Timon | Chibi Quattro 1.0g | 1.0g | 22mm | Sinking | Rolling | 0.7-1.5m | #12 | 485 ¥ |
| Timon | Chibi Quattro 1.2g | 1.2g | 22mm | Sinking | Rolling | 0.8-2.0m | #12 | 485 ¥ |
| Timon | Chibi Tearo 0.5g | 0.5g | 19.4mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.3-1.0m | e-hook#12 | 485 ¥ |
| Timon | Chibi Tearo 0.8g | 0.8g | 19.4mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.3-1.5m | #12 | 415 ¥ |
| Timon | Chibi Tearo 1.0g | 1.0g | 19.4mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.5-1.5m | #10 | 485 ¥ |
| Timon | Chibi Tearo 1.2g | 1.2g | 19.4mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.6-2.0m | #10 | 485 ¥ |
| Timon | Chibi Tearo 1.4g | 1.4g | 19.4mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.8-2.5m | #10 | 415 ¥ |
| Timon | Chibi Tearo 1.7g | 1.7g | 19.4mm | Sinking | Wobble & Roll | 0.8-3.0m | #10 | 415 ¥ |
| Timon | Deka Bung 1.0g | 1.0g | 12.5mm | Sinking | Falling | 0.5-2.0m | #8 | 643 ¥ |
| Timon | Deka Bung 1.3g | 1.3g | 12.5mm | Sinking | Falling | 0.5-2.0m | #8 | 643 ¥ |
| Timon | Quattro Spoon 1.0g | 1.0g | 24.9mm | Sinking | Rolling | 0.4-1.5m | #8 | 445 ¥ |
| Timon | Quattro Spoon 1.3g | 1.3g | 24.9mm | Sinking | Rolling | 0.5-1.5m | #8 | 445 ¥ |
| Timon | Quattro Spoon 1.6g | 1.6g | 24.9mm | Sinking | Rolling | 0.8-1.6m | #8 | 445 ¥ |
| Timon | Quattro Spoon 1.9g | 1.9g | 24.9mm | Sinking | Rolling | 0.8-2.5m | #8 | 445 ¥ |
| Timon | Quattro Spoon 2.4g | 2.4g | 24.9mm | Sinking | Rolling | 1.0-3.0m | #8 | 445 ¥ |
| Timon | Rekuze 0.6g | 0.6g | 19.5mm | Sinking | Wobbling | 0.2-1.2m | #10 | 485 ¥ |
| Timon | Rekuze 1.0g | 1.0g | 22mm | Sinking | Wobbling | 0.5-2.0m | #8 | 485 ¥ |
| Timon | Rekuze 1.7g | 1.7g | 26mm | Sinking | Wobbling | 0.5-3.0m | #6 | 485 ¥ |
| Timon | Rhomy 2.1g | 2.1g | 31mm | Sinking | Wobbling | 1.0-3.0m | #8 | 495 ¥ |
| Timon | Rhomy 2.4g | 2.4g | 31mm | Sinking | Wobbling | 1.0-3.0m | #8 | 495 ¥ |
| Timon | Rhomy 3.1g | 3.1g | 37mm | Sinking | Wobbling | 2.0-4.0m | #6 | 495 ¥ |
| Timon | Rhomy 3.9g | 3.9g | 37mm | Sinking | Wobbling | 1.0-4.0m | #6 | 495 ¥ |
| Timon | T-Grovel 1.4g | 1.4g | 20mm | Sinking | Rolling | 1.0-2.0m | #8 | 485 ¥ |
| Timon | T-Grovel 1.7g | 1.7g | 20mm | Sinking | Rolling | 1.0-2.0m | #10 | 485 ¥ |
| Timon | T-Grovel 2.0g | 2.0g | 20mm | Sinking | Rolling | 1.0-2.5m | #10 | 485 ¥ |
| Timon | T-Grovel 2.8g | 2.8g | 26mm | Sinking | Rolling | 1.0-3.0m | #8 | 485 ¥ |
| Timon | T-Grovel 3.4g | 3.4g | 26mm | Sinking | Rolling | 1.0-3.0m | #8 | 485 ¥ |
| Timon | Tearo 0.7g | 0.7g | 22mm | Sinking | Wobbling | 0.3-1.5m | #8 | 415 ¥ |
| Timon | Tearo 0.9g | 0.9g | 22mm | Sinking | Wobbling | 0.3-1.5m | #8 | 485 ¥ |
| Timon | Tearo 1.3g | 1.3g | 22mm | Sinking | Wobbling | 0.5-1.5m | #8 | 485 ¥ |
| Timon | Tearo 1.6g | 1.6g | 22mm | Sinking | Wobbling | 0.5-2.0m | #8 | 485 ¥ |
| Timon | Tearo 1.9g | 1.9g | 21mm | Sinking | Wobbling | 0.5-3.0m | #6 | 485 ¥ |
| Timon | Tearo 2.4g | 2.4g | 28mm | Sinking | Wobbling | 0.0-0.3m | #6 | 485 ¥ |
| Timon | Tearo 2.6g | 2.6g | 28mm | Sinking | Wobbling | 1.0-2.5m | #6 | 445 ¥ |
| Timon | Tearo 2.8g | 2.8g | 28mm | Sinking | Wobbling | 0.8-2.5m | #6 | 485 ¥ |
| Timon | Tearo 3.1g | 3.1g | 28mm | Sinking | Wobbling | 1.2-3.0m | #6 | 445 ¥ |
| Trout Spoons Lab | Conviction 1.1g | 1.1g | 21.6mm | Sinking | Rolling | 0.5-2.0m | #10 | 550 ¥ |
