Клёв
Отличный
Всего поимок
864
Участников
35
Поимок на участника
24.7
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
42
поимок
Результаты (личный зачёт)
| Место | Рыболов | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ледин Михаил | Х/К | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 – — | 28 | 30 |
| 2 | Кретов Алексей | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 – — | 24 | 15 |
| 3 | Белоусов Борис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 – — | 26 | 24 | |
| 4 | Трухин Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 – — | 25 | 21 | |
| 5 | Дик Дмитрий | NORD-WEST TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 – — | 25 | 21 |
| 6 | Лебедев Евгений | NORD-WEST TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 – — | 28 | 30 |
| 7 | Золотаревский Федор | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 – — | 24 | 15 | |
| 8 | Карпов Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 – — | 22 | 9 | |
| 9 | Бахорев Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 – — | 22 | 9 | |
| 10 | Ильин Егор | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 – — | 21 | 3 | |
| 11 | Асханутдинов Денис | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 – — | 21 | 3 |
| 12 | Кобцев Денис | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 – — | 20 | 1 |
| 13 | Дик Виктор | NORD-WEST TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 – — | 19 | 0 |
| 14 | Базарный Дмитрий | Х/К | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 – — | 19 | 0 |
| 15 | Кудрявцев Сергей | Х/К | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 – — | 17 | 0 |
| 16 | Очнев Игорь | FREEMAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 – — | 17 | 0 |
| 17 | Иванов Андрей | NORD-WEST TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 17 | 0 |
| 18 | Шпигель Михаил | Х/К | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 – — | 16 | 0 |
| 19 | Румянцев Виталий | TROUT HUNTERS SPB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 – — | 16 | 0 |
| 20 | Смертин Александр | TROUT HUNTERS SPB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 – — | 16 | 0 |
| 21 | Чижов Алексей | TROUT HUNTERS SPB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 – — | 15 | 0 |
| 22 | Потапов Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 – — | 15 | 0 | |
| 23 | Сорокоус Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 – — | 14 | 0 | |
| 24 | Булатников Юрий | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 – — | 14 | 0 |
| 25 | Петров Николай | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 – — | 14 | 0 | |
| 26 | Рязанов Герман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 – — | 14 | 0 | |
| 27 | Пушкарёв Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 – — | 13 | 0 | |
| 28 | Петров Роман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 – — | 13 | 0 | |
| 29 | Куракин Денис | FREEMAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 – — | 10 | 0 |
| 30 | Бавыкин Андрей | FREEMAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 9 | 0 |
| 31 | Пак Николай | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 – — | 8 | 0 | |
| 32 | Огер Евгений | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 – — | 6 | 0 | |
| 33 | Клименко Денис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 4 | 0 | |
| 34 | Соболев Илья | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 – — | 3 | 0 | |
| 35 | Никишов Николай | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 3 | 0 |
