Клёв
Отличный
Всего поимок
984
Участников
42
Поимок на участника
23.4
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
51
поимок
Результаты (личный зачёт)
| Место | Рыболов | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронов Юрий | УРАЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 – — | 48 | 48 |
| 2 | Ретин Анатолий | РЕАЛИСТЫ II | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 – — | 44 | 45 |
| 3 | Басюк Евгений | ЕВРАЗИЯ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 – — | 42 | 42 |
| 4 | Каремулин Константин | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 – — | 42 | 39 | |
| 5 | Горячев Михаил | ЕВРАЗИЯ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 – — | 40 | 36 |
| 6 | Кыдырмаев Бакытбек | РЕЧНЫЕ КОЧЕВНИКИ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 – — | 40 | 33 |
| 7 | Шмелёв Владимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 – — | 40 | 30 | |
| 8 | Беляков Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 – — | 36 | 27 | |
| 9 | Цибин Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 – — | 34 | 24 | |
| 9 | Сазанов Василий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 – — | 34 | 24 | |
| 9 | Подкорытов Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 – — | 34 | 24 | |
| 12 | Брехунов Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 – — | 33 | 15 | |
| 13 | Васильев Кирилл | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 – — | 33 | 12 | |
| 14 | Морозов Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 – — | 33 | 9 | |
| 15 | Савчиков Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 – — | 33 | 6 | |
| 16 | Новицкий Андрей | UNLIMITED | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 – — | 32 | 3 |
| 17 | Калантаров Эльдар | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 – — | 32 | 2 | |
| 18 | Ильиных Алексей | ЕВРАЗИЯ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 – — | 31 | 1 |
| 19 | Андриянов Игорь | Х.В.А.Н.К. II | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 – — | 30 | 0 |
| 20 | Ефремов Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 – — | 29 | 0 | |
| 21 | Коваленко Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 – — | 29 | 0 | |
| 22 | Кузин Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 – — | 28 | 0 | |
| 23 | Филатов Олег | UNLIMITED | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 – — | 26 | 0 |
| 24 | Косов Герман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 26 | 0 | |
| 25 | Кокоулин Сергей | УРАЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 – — | 25 | 0 |
| 26 | Нехожин Сергей | UNLIMITED | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 – — | 23 | 0 |
| 27 | Сенчев Артемий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 23 | 0 | |
| 28 | Любавин Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 23 | 0 | |
| 29 | Игнатьев Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 – — | 21 | 0 | |
| 30 | Баранов Игорь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 21 | 0 | |
| 31 | Мальцев Антон | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 – — | 20 | 0 | |
| 32 | Корженков Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 20 | 0 | |
| 33 | Сафин Руслан | Х.В.А.Н.К. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 19 | 0 |
| 34 | Маркелов Николай | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 19 | 0 | |
| 35 | Решетников Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 19 | 0 | |
| 36 | Подгорнов Артем | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 18 | 0 | |
| 37 | Хубулова Александра | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 18 | 0 | |
| 38 | Селихов Павел | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 17 | 0 | |
| 39 | Наумов Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 17 | 0 | |
| 40 | Агашин Евгений | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 16 | 0 | |
| 41 | Ражников Денис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 16 | 0 | |
| 42 | Спицын Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 11 | 0 |
