Клёв
Отличный
Всего поимок
1728
Участников
44
Поимок на участника
39.3
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
Результаты (личный зачёт)
| Место | Рыболов | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каремулин Константин | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 – — | 50 | 48 | |
| 2 | Шмелёв Владимир | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 – — | 49 | 45 | |
| 3 | Басюк Евгений | ЕВРАЗИЯ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 – — | 48 | 42 |
| 4 | Кыдырмаев Бакытбек | РЕЧНЫЕ КОЧЕВНИКИ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 – — | 47 | 39 |
| 5 | Новицкий Андрей | UNLIMITED | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 – — | 47 | 36 |
| 6 | Воронов Юрий | УРАЛ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 – — | 46 | 33 |
| 7 | Морозов Сергей | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 – — | 44 | 30 | |
| 8 | Горячев Михаил | ЕВРАЗИЯ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 – — | 44 | 27 |
| 9 | Ретин Анатолий | РЕАЛИСТЫ II | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 – — | 43 | 24 |
| 10 | Васильев Кирилл | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 – — | 41 | 21 | |
| 11 | Кокоулин Сергей | УРАЛ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 – — | 40 | 18 |
| 12 | Сафин Руслан | Х.В.А.Н.К. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 – — | 38 | 15 |
| 13 | Сенчев Артемий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 – — | 38 | 12 | |
| 14 | Брехунов Дмитрий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 – — | 35 | 9 | |
| 15 | Ильиных Алексей | ЕВРАЗИЯ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 – — | 35 | 6 |
| 16 | Подкорытов Максим | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 – — | 35 | 3 | |
| 17 | Мальцев Антон | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 – — | 35 | 2 | |
| 18 | Цибин Андрей | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 – — | 34 | 1 | |
| 19 | Филатов Олег | UNLIMITED | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 – — | 34 | 0 |
| 20 | Андриянов Игорь | Х.В.А.Н.К. II | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 – — | 33 | 0 |
| 21 | Ражников Денис | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 – — | 32 | 0 | |
| 22 | Корженков Александр | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 – — | 32 | 0 | |
| 23 | Кузин Александр | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 – — | 31 | 0 | |
| 24 | Решетников Александр | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 – — | 31 | 0 | |
| 25 | Зеленин Валерий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 – — | 31 | 0 | |
| 26 | Беляков Дмитрий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 – — | 30 | 0 | |
| 27 | Любавин Сергей | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 – — | 28 | 0 | |
| 27 | Бихузин Ренат | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 – — | 28 | 0 | |
| 29 | Хубулова Александра | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 – — | 28 | 0 | |
| 30 | Селихов Павел | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 – — | 27 | 0 | |
| 31 | Коваленко Дмитрий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 – — | 26 | 0 | |
| 32 | Нехожин Сергей | UNLIMITED | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 – — | 26 | 0 |
| 33 | Сазанов Василий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 – — | 25 | 0 | |
| 34 | Калантаров Эльдар | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 – — | 23 | 0 | |
| 35 | Игнатьев Сергей | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 – — | 23 | 0 | |
| 36 | Ефремов Андрей | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 – — | 23 | 0 | |
| 37 | Савчиков Дмитрий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 – — | 21 | 0 | |
| 38 | Наумов Андрей | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 – — | 21 | 0 | |
| 39 | Подгорнов Артем | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 – — | 20 | 0 | |
| 40 | Спицын Александр | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 – — | 20 | 0 | |
| 41 | Баранов Игорь | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 – — | 17 | 0 | |
| 42 | Косов Герман | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 – — | 15 | 0 | |
| 43 | Агашин Евгений | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 – — | 15 | 0 | |
| 44 | Маркелов Николай | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 6 | 0 |
