← Календарь
Trout Fighters Spring 2026
18 апр 2026·Японские снасти·Фишпарк-Арена, Щелковский район, Россия·+12°C, небольшой дождь, ветер 3 м/с З
Тип:Командный + Личный · двойкиФормат:ОднодневныйСтатус:Завершён
Призовой фонд140 000 ₽
Клёв
Отличный
Всего поимок
1827
Участников
80
Поимок на участника
22.8
Стоимость участия
6500 ₽
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
45
поимок
Результаты (командный зачёт)
| Место | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALKEIN TEAM RUSSIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 – — | 36 | 40 |
| 2 | АЮ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 – — | 33 | 37 |
| 3 | MIX TEAM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 – — | 38 | 34 |
| 4 | АРМАДА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 – — | 33 | 31 |
| 5 | YARIE TEAM RUSSIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 – — | 32 | 28 |
| 6 | АВАНГАРД 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 – — | 30 | 25 |
| 7 | FLOWFISH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 – — | 30 | 22 |
| 8 | ЕМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 – — | 28 | 19 |
| 9 | JPSNASTI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 – — | 28 | 16 |
| 10 | АВАНГАРД 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 – — | 27 | 13 |
| 11 | CASTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 – — | 27 | 10 |
| 12 | UNION 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 – — | 27 | 7 |
| 13 | FLOWFIG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 – — | 27 | 6 |
| 14 | TROUT TRACKERS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 – — | 26 | 5 |
| 15 | UNION 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 – — | 25 | 4 |
| 16 | FISHPARK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 – — | 25 | 3 |
| 17 | MIX TEAM 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 – — | 23 | 2 |
| 18 | АВАНГАРД | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 – — | 22 | 1 |
| 19 | ФТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 – — | 22 | 0 |
| 20 | ПВК-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 – — | 22 | 0 |
| 21 | TROUT KING | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 – — | 22 | 0 |
| 22 | АВАНГАРД 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 – — | 20 | 0 |
| 23 | RYSHNIKOVBROTHERS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 – — | 19 | 0 |
| 24 | TROUT TRACKERS 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 – — | 19 | 0 |
| 25 | DME TEAM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 – — | 19 | 0 |
| 26 | AMT B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 – — | 19 | 0 |
| 27 | TROUT MAFIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 – — | 18 | 0 |
| 28 | ДД | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 – — | 18 | 0 |
| 29 | TURBO&KO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 – — | 16 | 0 |
| 30 | JPSNASTI X YARIE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 – — | 16 | 0 |
| 31 | UPSTREAM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 – — | 16 | 0 |
| 32 | ПАПА МОЖЕТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 – — | 15 | 0 |
| 33 | ПВК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 – — | 15 | 0 |
| 34 | RONIN TEAM 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 – — | 15 | 0 |
| 35 | RONIN TEAM 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 – — | 14 | 0 |
| 36 | MIZORI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 – — | 14 | 0 |
| 37 | NO ZERO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 – — | 13 | 0 |
| 38 | RONIN TEAM 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 – — | 13 | 0 |
| 39 | SM TEAM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 – — | 13 | 0 |
| 40 | TROUT FAMILY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 9 | 0 |
