← Календарь
Золотая форель 2026. Командный зачёт
Тип:Командный · двойкиФормат:ОднодневныйСтатус:Завершён
Клёв
Умеренный
Всего поимок
705
Участников
48
Поимок на участника
14.7
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
Результаты (командный зачёт)
| Место | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УБОЙНАЯ СИЛА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 – — | 30 | 30 |
| 2 | АРЕАДАЧА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 – — | 33 | 27 |
| 3 | ВА-БАНК 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 – — | 35 | 24 |
| 4 | ДВОЙНОЙ УДАР | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 – — | 30 | 21 |
| 5 | MUKAI TEAM RUSSIA 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 – — | 27 | 18 |
| 6 | MUKAI TEAM RUSSIA 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 – — | 25 | 15 |
| 7 | FREEMAN 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 – — | 24 | 12 |
| 8 | КОРОНА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 – — | 24 | 9 |
| 9 | TROUT FORCE 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 – — | 24 | 6 |
| 10 | AVTEAM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 – — | 23 | 3 |
| 11 | TROUT HUNTERS SPB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 – — | 22 | 2 |
| 12 | FREEMAN 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 – — | 22 | 1 |
| 13 | FREEMAN 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 – — | 22 | 0 |
| 14 | TROUT FORCE 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 – — | 22 | 0 |
| 15 | Х/К 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 – — | 21 | 0 |
| 16 | ВА-БАНК 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 – — | 21 | 0 |
| 17 | Х/К 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 – — | 21 | 0 |
| 18 | ВА-БАНК 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 – — | 21 | 0 |
| 19 | ЧРК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 – — | 20 | 0 |
| 20 | Х/К 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 – — | 18 | 0 |
| 21 | TRICKY TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 – — | 17 | 0 |
| 22 | TROUT FORCE 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 – — | 16 | 0 |
| 23 | АПАК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 – — | 10 | 0 |
| 24 | TROUT TANDEM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 – — | 9 | 0 |
Результаты (личный зачёт)
Пока нет ни одного результата.
