Клёв
Умеренный
Всего поимок
525
Участников
36
Поимок на участника
14.6
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
Результаты (командный зачёт)
| Место | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VITACRAFT TEAM | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61 – — | 59 | 30 |
| 2 | ОПТИМИСТЫ | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 – — | 59 | 27 |
| 3 | DFC | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 56 – — | 56 | 24 |
| 4 | BOLT | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 48 – — | 47 | 21 |
| 5 | ДЕБЮТАНТЫ 2 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 47 – — | 51 | 18 |
| 6 | ONLYSPIN ЮГ | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 46 – — | 50 | 15 |
| 7 | ЧЕРНОМОР | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 – — | 43 | 12 |
| 8 | СОЧИНЦЫ | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 – — | 36 | 9 |
| 9 | SOCHI TROUT TIME | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 – — | 44 | 6 |
| 10 | MATENEKO | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 47 – — | 41 | 3 |
| 11 | FINDTROUT | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 49 – — | 47 | 2 |
| 12 | SPIN TRAVEL | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 – — | 35 | 1 |
Результаты (личный зачёт)
Пока нет ни одного результата.
