← Календарь
Поймал-Забрал Осень 2
27 сен 2026·Японские снасти·Фишпарк-Арена, Щелковский район, Россия·+15°C, без осадков, ветер 3 м/с Ю
Тип:ЛичныйФормат:ОднодневныйСтатус:Завершён
Призовой фонд30 000 ₽
Клёв
Плохой
Всего поимок
247
Участников
38
Поимок на участника
6.5
Стоимость участия
5500 ₽
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
15
поимок
Результаты (личный зачёт)
| Место | Рыболов | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Басов Иван | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 28 | 30 | |
| 2 | Проценко Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 28 | 27 | |
| 3 | Бледных Константин | TROUT KING I | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 – — | 24 | 24 |
| 4 | Краснов Константин | Х.В.А.Н.К. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 24 | 21 |
| 5 | Привезенцев Антон | BRIGHT TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 – — | 23 | 15 |
| 6 | Галкин Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 23 | 18 | |
| 7 | Федосцов Дмитрий | JPSNASTI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 22 | 9 |
| 8 | Колобаев Михаил | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 – — | 22 | 12 | |
| 9 | Кузьмин Олег | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 22 | 6 | |
| 10 | Стельников Станислав | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 20 | 2 | |
| 11 | Лемаев Александр | NORIES TEAM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 20 | 3 |
| 12 | Демин Денис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 18 | 1 | |
| 13 | Репин Владимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 18 | 1 | |
| 14 | Суслов Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 17 | 0 | |
| 15 | Худяков Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 – — | 16 | 0 | |
| 16 | Лапшинов Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 16 | 0 | |
| 17 | Покидаев Роман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 16 | 0 | |
| 18 | Соломин Игорь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 16 | 0 | |
| 19 | Толченов Илья | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 16 | 0 | |
| 20 | Лосев Игорь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 15 | 0 | |
| 21 | Новожилов Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 15 | 0 | |
| 22 | Мусаев Руслан | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 14 | 0 | |
| 23 | Кондрашин Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 14 | 0 | |
| 24 | Тяжко Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 13 | 0 | |
| 25 | Новиков Павел | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 12 | 0 | |
| 26 | Михеев Иван | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 – — | 12 | 0 | |
| 27 | Давыдов Михаил | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 – — | 11 | 0 | |
| 28 | Севостьянов Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 11 | 0 | |
| 29 | Архипов Павел | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 – — | 10 | 0 | |
| 30 | Нгуен Минь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 – — | 8 | 0 | |
| 31 | Мусин Ренат | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 8 | 0 | |
| 32 | Вагшуль Валентин | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 7 | 0 | |
| 33 | Мамаев Артем | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 – — | 6 | 0 | |
| 34 | Аксёнов Михаил | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 – — | 5 | 0 | |
| 35 | Донсков Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 – — | 4 | 0 | |
| 36 | Прокофьев Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 – — | 2 | 0 | |
| 37 | Румянцев Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 – — | 1 | 0 | |
| 38 | Минаев Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – — | 0 | 0 |
