← Календарь
Поймал-Забрал Осень
6 сен 2026·Японские снасти·Фишпарк-Арена, Щелковский район, Россия·+15°C, небольшой дождь, ветер 3 м/с З
Тип:ЛичныйФормат:ОднодневныйСтатус:Завершён
Призовой фонд65 000 ₽
Клёв
Плохой
Всего поимок
294
Участников
32
Поимок на участника
9.2
Стоимость участия
6500 ₽
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
22
поимок
Результаты (личный зачёт)
| Место | Рыболов | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фандо Павел | BAIT-A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 – — | 37 | 30 |
| 2 | Зайцев Кирилл | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 29 | 27 | |
| 3 | Привезенцев Антон | BRIGHT TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 – — | 28 | 24 |
| 4 | Галкин Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 – — | 28 | 24 | |
| 5 | Игнатьев Николай | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 25 | 18 | |
| 6 | Иванов Денис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 24 | 15 | |
| 7 | Мусаев Руслан | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 – — | 23 | 12 | |
| 8 | Новиков Павел | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 – — | 23 | 12 | |
| 9 | Шобылев Алексей | FLOW FISH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 – — | 23 | 12 |
| 10 | Михеев Иван | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 21 | 3 | |
| 11 | Сильчев Олег | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 20 | 2 | |
| 12 | Лаврухин Алексей | КРАСНАЯ ПЧЕЛА А | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 20 | 2 |
| 13 | Аксëнов Михаил | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 – — | 19 | 0 | |
| 14 | Вайнер Петр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 18 | 0 | |
| 15 | Гуднова Ангелина | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 – — | 18 | 0 | |
| 16 | Колобаев Михаил | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 – — | 17 | 0 | |
| 17 | Журавлев Максим | NORIES TEAM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 16 | 0 |
| 18 | Малервейн Валерий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 15 | 0 | |
| 19 | Толченов Илья | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 14 | 0 | |
| 20 | Басов Иван | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 – — | 13 | 0 | |
| 21 | Суслов Егор | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 12 | 0 | |
| 22 | Топильский Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 11 | 0 | |
| 23 | Лапшинов Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 – — | 10 | 0 | |
| 24 | Фролов Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 10 | 0 | |
| 25 | Рукотов Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 10 | 0 | |
| 26 | Клочков Игорь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 – — | 10 | 0 | |
| 27 | Ленец Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 9 | 0 | |
| 28 | Сазонов Станислав | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 6 | 0 | |
| 29 | Дубов Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 – — | 6 | 0 | |
| 30 | Иванов Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 – — | 5 | 0 | |
| 31 | Меняйлов Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 – — | 4 | 0 | |
| 32 | Рахманов Геннадий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – — | 0 | 0 |
