← Календарь
Поймал-Забрал Лето 2026
23 авг 2026·Японские снасти·Фишпарк-Арена, Щелковский район, Россия·+20°C, без осадков, ветер 4 м/с ЮЗ
Тип:ЛичныйФормат:ОднодневныйСтатус:Завершён
Призовой фонд65 000 ₽
Клёв
Слабый
Всего поимок
662
Участников
50
Поимок на участника
13.2
Стоимость участия
6500 ₽
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
34
поимок
Результаты (личный зачёт)
| Место | Рыболов | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиев Тимур | TROUT KING I | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 – — | 40 | 48 |
| 2 | Киселев Сергей | AMT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 – — | 33 | 45 |
| 3 | Федосцов Дмитрий | JPSNASTI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 – — | 32 | 42 |
| 4 | Ленец Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 – — | 30 | 39 | |
| 5 | Новиков Павел | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 – — | 30 | 39 | |
| 6 | Привезенцев Антон | BRIGHT TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 – — | 29 | 33 |
| 7 | Звольский Вячеслав | TROUT TRACKERS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 – — | 28 | 30 |
| 8 | Полонский Роман | AMT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 – — | 28 | 30 |
| 9 | Мусаев Руслан | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 – — | 27 | 24 | |
| 10 | Дульцев Максим | SALMO DUO II | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 – — | 27 | 24 |
| 11 | Шобылев Алексей | FLOW FISH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 – — | 26 | 18 |
| 12 | Лемаев Александр | NORIES TEAM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 – — | 25 | 15 |
| 13 | Абдуль-Рахман Фирас | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 – — | 25 | 15 | |
| 14 | Яковлев Алексей | АВАНГАРД 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 25 | 15 |
| 15 | Рышников Игорь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 – — | 25 | 15 | |
| 16 | Сачков Дмитрий | FLOW FISH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 24 | 3 |
| 17 | Худяков Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 – — | 23 | 2 | |
| 18 | Турбанов Денис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 23 | 2 | |
| 19 | Померанцев Евгений | TRIUMPH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 22 | 0 |
| 20 | Архипов Павел | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 22 | 0 | |
| 21 | Емельянов Александр | НА КРЮЧКЕ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 – — | 22 | 0 |
| 22 | Вайнер Петр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 22 | 0 | |
| 23 | Мещеряков Роман | Х.В.А.Н.К. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 – — | 21 | 0 |
| 24 | Круглов Михаил | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 20 | 0 | |
| 25 | Туймаков Борис | FULL TANK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 20 | 0 |
| 26 | Крылов Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 – — | 19 | 0 | |
| 27 | Клочков Игорь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 19 | 0 | |
| 28 | Лосев Игорь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 18 | 0 | |
| 29 | Ковалев Роман | ANGRY FISH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 18 | 0 |
| 30 | Казбанов Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 18 | 0 | |
| 31 | Комаров Денис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 18 | 0 | |
| 32 | Микульский Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 – — | 17 | 0 | |
| 33 | Комаров Артём | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 17 | 0 | |
| 34 | Толченов Илья | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 17 | 0 | |
| 35 | Демин Денис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 17 | 0 | |
| 36 | Аксëнов Михаил | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 16 | 0 | |
| 37 | Бакунов Евгений | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 15 | 0 | |
| 38 | Терентьев Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 15 | 0 | |
| 39 | Шершаков Владимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 14 | 0 | |
| 40 | Анисько Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 – — | 13 | 0 | |
| 41 | Шаршин Александр | TROUT MAFIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 12 | 0 |
| 42 | Севостьянов Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 11 | 0 | |
| 43 | Косатый Михаил | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 8 | 0 | |
| 44 | Вилков Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 – — | 7 | 0 | |
| 45 | Иванов Борис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 – — | 7 | 0 | |
| 46 | Михеев Иван | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 – — | 6 | 0 | |
| 47 | Ломоносов Вячеслав | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 – — | 5 | 0 | |
| 48 | Залепуга Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 – — | 4 | 0 | |
| 49 | Гузенко Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 – — | 2 | 0 | |
| 50 | Новожилов Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – — | 0 | 0 |
