Призовой фонд350 000 ₽
Клёв
Отличный
Всего поимок
3127
Участников
70
Поимок на участника
44.7
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
Результаты (командный зачёт)
| Место | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGION 2 | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 108 – 94 | 66 | 40 |
| 2 | ФИНАЛЬНЫЕ БОССЫ | 20 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 87 – 62 | 61 | 37 |
| 3 | ВА-БАНК 1 | 20 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 123 – 74 | 60 | 34 |
| 4 | HARD ANGLERS BELARUS 1 | 20 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 126 – 98 | 57 | 31 |
| 5 | ULTIMA + | 20 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 120 – 80 | 57 | 28 |
| 6 | TROUT UNION.BY | 20 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | 103 – 72 | 56 | 25 |
| 7 | NORIES TEAM | 20 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 122 – 107 | 54 | 22 |
| 8 | ВА-БАНК 2 | 20 | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 | 89 – 97 | 54 | 19 |
| 9 | BAIT-A | 20 | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 108 – 98 | 53 | 16 |
| 10 | ПАРК-ОТЕЛЬ "ЯРКI" BELARUS | 20 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 103 – 90 | 52 | 13 |
| 11 | HARD ANGLERS BELARUS 2 | 20 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 78 – 65 | 52 | 10 |
| 12 | HARD ANGLERS BELARUS 3 | 20 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 136 – 106 | 51 | 7 |
| 13 | LEGION 1 | 20 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 113 – 85 | 51 | 6 |
| 14 | ЯРКИ ГЕРМАНИЯ | 20 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 112 – 103 | 51 | 5 |
| 15 | BELARUS BROTHERS 2 | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 89 – 96 | 47 | 4 |
| 16 | SKY TROUT 1 | 20 | 9 | 0 | 3 | 5 | 3 | 84 – 78 | 47 | 3 |
| 17 | NORD-WEST TROUT | 20 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 84 – 79 | 47 | 2 |
| 18 | MUKAI TEAM RUSSIA | 20 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 68 – 71 | 44 | 1 |
| 19 | NO ZERO | 20 | 8 | 0 | 3 | 6 | 3 | 61 – 87 | 44 | 0 |
| 20 | BELARUS BROTHERS 1 | 20 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 88 – 75 | 43 | 0 |
| 21 | PRIDE FISHING 2 | 20 | 7 | 0 | 3 | 9 | 1 | 87 – 97 | 43 | 0 |
| 22 | TROUT JUNIORS | 20 | 7 | 0 | 3 | 8 | 2 | 78 – 77 | 42 | 0 |
| 23 | BELARUS BROTHERS 3 | 20 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 78 – 82 | 41 | 0 |
| 24 | AV TEAM | 20 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 60 – 64 | 41 | 0 |
| 25 | ПИП 1 | 20 | 7 | 0 | 2 | 8 | 3 | 77 – 111 | 40 | 0 |
| 26 | NEO STYLE | 20 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 90 – 121 | 38 | 0 |
| 27 | FREEMAN 1 | 20 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 67 – 71 | 38 | 0 |
| 28 | SKY TROUT | 20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 73 – 82 | 36 | 0 |
| 29 | ПИП 2 | 20 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 71 – 99 | 36 | 0 |
| 30 | SKY TROUT 2 | 20 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 99 – 109 | 35 | 0 |
| 31 | FREEMAN 2 | 20 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 78 – 90 | 35 | 0 |
| 32 | BOTTOM KILLERS | 20 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 70 – 91 | 34 | 0 |
| 33 | TROUT STORY 1 | 20 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 64 – 98 | 32 | 0 |
| 34 | ПСКОВ ФИШИНГ | 20 | 3 | 0 | 2 | 12 | 3 | 73 – 108 | 28 | 0 |
| 35 | СДЮШОР 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 60 – 101 | 26 | 0 |
Результаты (личный зачёт)
Пока нет ни одного результата.
