← Календарь
Кубок Японских снастей 2026
12 сен 2026·Японские снасти·Фишпарк-Арена, Щелковский район, Россия·+15°C, без осадков, ветер 5 м/с З
Тип:Командный · тройкиФормат:ОднодневныйСтатус:Завершён
Призовой фонд190 000 ₽
Клёв
Отличный
Всего поимок
2056
Участников
90
Поимок на участника
22.8
Стоимость участия
6333 ₽
Рабочие паттерны
| Приманка | Вес | Подача | Добавил |
|---|---|---|---|
| Velvet Arts Gooremu | 2.9 г | Ловля на бровке | Крючков Денис |
Результаты (командный зачёт)
| Место | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOW FISH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 – — | 30 | 40 |
| 2 | AMT B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 – — | 29 | 37 |
| 3 | ВАРЯГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 – — | 28 | 34 |
| 4 | АРМАДА | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 – — | 27 | 31 |
| 5 | MKK TEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 – — | 26 | 28 |
| 6 | TROUT TRACKERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 – — | 25 | 25 |
| 7 | JPSNASTI 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 – — | 24 | 22 |
| 8 | MUKAI TEAM RUSSIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 – — | 23 | 19 |
| 9 | АВАНГАРД | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 – — | 22 | 16 |
| 10 | VALKEIN TEAM RUSSIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 – — | 21 | 13 |
| 11 | ФИШИНГ Т | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 – — | 20 | 10 |
| 12 | ТК2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 – — | 19 | 7 |
| 13 | СЗФК | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 – — | 18 | 6 |
| 14 | МАКСФИШИНГ - ITC II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 – — | 17 | 5 |
| 15 | YARIE TEAM RUSSIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 – — | 16 | 4 |
| 16 | АВАНГАРД JUNIORS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 – — | 15 | 3 |
| 17 | АВАНГАРД 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 – — | 14 | 2 |
| 18 | AREA SHOP СЕВЕР | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 – — | 13 | 1 |
| 19 | HARDTACKLE TEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 – — | 12 | 0 |
| 20 | КРАСНАЯ ПЧЕЛА В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 – — | 11 | 0 |
| 21 | ЯКОРЕК I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 – — | 10 | 0 |
| 22 | AMT A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 – — | 9 | 0 |
| 23 | ТРИАДА | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 – — | 8 | 0 |
| 24 | JPSNASTI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 – — | 7 | 0 |
| 25 | BELARUS BROTHERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 – — | 6 | 0 |
| 26 | BRIGHT TROUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 – — | 5 | 0 |
| 27 | SALMO DUO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 – — | 4 | 0 |
| 28 | ЯКОРЕК II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 – — | 3 | 0 |
| 29 | RONIN TEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 – — | 2 | 0 |
| 30 | ПАЛКИ В КОЛЁСА | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 – — | 1 | 0 |
Результаты (личный зачёт)
Пока нет ни одного результата.
