Клёв
Слабый
Всего поимок
581
Участников
43
Поимок на участника
13.5
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
25
поимок
Результаты (личный зачёт)
| Место | Рыболов | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Виктор | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 – — | 35 | 48 | |
| 2 | Смертин Александр | TROUT HUNTERS SPB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 – — | 24 | 30 |
| 3 | Асханутдинов Денис | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 – — | 26 | 36 |
| 4 | Буряк Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 – — | 26 | 36 | |
| 5 | Чижов Алексей | TROUT HUNTERS SPB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 – — | 28 | 42 |
| 6 | Больбит Вадим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 30 | 45 | |
| 7 | Рязанов Герман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 – — | 28 | 42 | |
| 8 | Хакимов Марат | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 24 | 30 | |
| 9 | Больбит Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 – — | 22 | 24 | |
| 10 | Кудрявцев Сергей | Х/К | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 22 | 24 |
| 11 | Трухин Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 22 | 24 | |
| 12 | Локнов Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 22 | 24 | |
| 13 | Лебедев Евгений | NORD-WEST TROUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 – — | 21 | 12 |
| 14 | Матыцин Роман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 – — | 21 | 12 | |
| 15 | Герман Кирилл | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 20 | 6 | |
| 16 | Мельников Даниил | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 20 | 6 | |
| 17 | Воробьев Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 – — | 19 | 2 | |
| 18 | Ильин Егор | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 19 | 2 | |
| 19 | Кобцев Денис | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 18 | 0 |
| 20 | Смирнов Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 17 | 0 | |
| 21 | Булатников Юрий | ВА-БАНК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 17 | 0 |
| 22 | Швец Антон | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 17 | 0 | |
| 23 | Прозоров Владимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 16 | 0 | |
| 24 | Румянцев Виталий | TROUT HUNTERS SPB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 14 | 0 |
| 25 | Карпов Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 14 | 0 | |
| 26 | Жук Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 14 | 0 | |
| 27 | Сатункин Константин | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 14 | 0 | |
| 28 | Волчихин Владимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 13 | 0 | |
| 29 | Балалыкин Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 13 | 0 | |
| 30 | Базарный Дмитрий | Х/К | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 12 | 0 |
| 31 | Шпигель Михаил | Х/К | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 – — | 12 | 0 |
| 32 | Бояринцев Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 12 | 0 | |
| 33 | Чиняев Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 – — | 11 | 0 | |
| 34 | Дубовиков Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 – — | 11 | 0 | |
| 35 | Сорокоус Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 10 | 0 | |
| 36 | Миникес Роман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 – — | 10 | 0 | |
| 37 | Карнаухов Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 8 | 0 | |
| 38 | Галкин Юрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 – — | 7 | 0 | |
| 39 | Соболев Илья | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 6 | 0 | |
| 40 | Кошелев Валентин | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 5 | 0 | |
| 41 | Кургин Денис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 – — | 5 | 0 | |
| 42 | Миронов Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 – — | 5 | 0 | |
| 43 | Гюппенен Петр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 – — | 1 | 0 |
