Клёв
Хороший
Всего поимок
549
Участников
28
Поимок на участника
19.6
Стоимость участия
—
Рабочие паттерны
Пока ни одного паттерна не добавлено.
MVP турнира
32
поимок
Результаты (личный зачёт)
| Место | Рыболов | Команда | Игры | В | Н0 | Н2 | П1 | П0 | Поимки | Баллы | Р.Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косов Герман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 – — | 44 | 30 | |
| 2 | Чертков Василий | NORIES TEAM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 – — | 41 | 27 |
| 3 | Шмелёв Владимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 – — | 37 | 24 | |
| 4 | Цибин Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 – — | 37 | 21 | |
| 5 | Калантаров Эльдар | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 – — | 36 | 18 | |
| 6 | Бесов Павел | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 – — | 35 | 15 | |
| 7 | Безденежный Михаил | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 – — | 34 | 12 | |
| 8 | Морозов Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 – — | 34 | 9 | |
| 9 | Любавин Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 – — | 32 | 6 | |
| 10 | Брехунов Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 – — | 31 | 3 | |
| 11 | Брехунов Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 – — | 30 | 2 | |
| 12 | Подгорнов Артем | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 – — | 29 | 1 | |
| 13 | Баранов Игорь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 – — | 28 | 0 | |
| 14 | Губанов Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 – — | 28 | 0 | |
| 15 | Кузин Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 28 | 0 | |
| 16 | Корженков Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 27 | 0 | |
| 17 | Каремулин Константин | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 – — | 25 | 0 | |
| 18 | Нехожин Сергей | UNLIMITED | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 – — | 24 | 0 |
| 19 | Наумов Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 24 | 0 | |
| 20 | Ражников Денис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 – — | 23 | 0 | |
| 21 | Подкорытов Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 – — | 21 | 0 | |
| 22 | Кропочев Иван | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 – — | 21 | 0 | |
| 23 | Селихов Павел | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 – — | 19 | 0 | |
| 24 | Беляков Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 16 | 0 | |
| 25 | Сенчев Артемий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – — | 15 | 0 | |
| 26 | Агашин Евгений | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 – — | 15 | 0 | |
| 27 | Игнатьев Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 – — | 14 | 0 | |
| 28 | Хубулова Александра | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 – — | 7 | 0 |
